Легкий
РРБ-Банк (Лиц. № 1325)
- Ставка
- 19,02 %
- фиксированная
- Платежи
- ~ 351,83 BYN/мес.
- аннуитетные
- Переплата
- 110,95 BYN
- 5,55 %
- Сумма кредита
- до 3 000 BYN
- Срок кредита
- 13 мес.
- Срок рассмотрения
- 2 ч.
РРБ-Банк (Лиц. № 1325)
БТА Банк (Лиц. № 1325)
Технобанк (Лиц. № 1325)
Приорбанк (Лиц. № 1325)
Технобанк (Лиц. № 1325)
Технобанк (Лиц. № 1325)
Банк Дабрабыт (Лиц. № 1325)
Цептер Банк (Лиц. № 1325)
Банк Решение (Лиц. № 1325)
Банк ВТБ (Лиц. № 1325)
Банк БелВЭБ (Лиц. № 1325)
БТА Банк (Лиц. № 1325)
РРБ-Банк (Лиц. № 1325)
БТА Банк (Лиц. № 1325)
Приорбанк (Лиц. № 1325)
Банк ВТБ (Лиц. № 1325)
Банк Решение (Лиц. № 1325)
Франсабанк (Лиц. № 1325)
Цептер Банк (Лиц. № 1325)
СтатусБанк (Лиц. № 1325)
СтатусБанк (Лиц. № 1325)
РРБ-Банк (Лиц. № 1325)
РРБ-Банк (Лиц. № 1325)
РРБ-Банк (Лиц. № 1325)
Банк Дабрабыт (Лиц. № 1325)
Беларусбанк (Лиц. № 1325)
Альфа-Банк (Лиц. № 1325)
Белинвестбанк (Лиц. № 1325)
Альфа-Банк (Лиц. № 1325)
Альфа-Банк (Лиц. № 1325)
Банк | Кредит | Минимальная ставка, % |
Максимальная сумма, BYN |
Максимальный срок, мес. |
---|---|---|---|---|
РРБ-Банк | Легкий [1] | 19.02 | 3000 | 13 |
БТА Банк | Твиксс [2] | 28.50 | 5000 | 60 |
Технобанк | Обыкновенный кредит [3] | 25.00 | 15000 | 48 |
Приорбанк | Универсальный кредит [4] | 24.90 | 75000 | 60 |
Технобанк | Лайт [3] | 23.00 | 10000 | 13 |
Технобанк | На полгода [3] | 23.00 | 3000 | 6 |
Банк Дабрабыт | Потребительский кредит «на ЛИЧНОЕ» [4] | 16.99 | 10000 | 12 |
Цептер Банк | Онлайн кредит [5] | 26.90 | 5000 | 36 |
Банк Решение | R-финанс [6] | 16.90 | 5000 | 6 |
Банк ВТБ | Испытательный [7] | 19.02 | 5000 | 12 |
Банк БелВЭБ | Лагодны [8] | 24.90 | 25000 | 60 |
БТА Банк | Зачётный [2] | 19.02 | 5000 | 12 |
РРБ-Банк | Предприниматель [1] | 39.99 | 10000 | 36 |
БТА Банк | Универ [2] | 19.02 | 15000 | 84 |
Приорбанк | Кредитная карточка [4] | 27.90 | 5000 | 48 |
Банк ВТБ | Экспресс-кредит [8] | 29.90 | 5000 | 36 |
Банк Решение | Овердрафт для зарплатных клиентов [7] | 17.98 | 5000 | 36 |
Франсабанк | Родныя рэчы [8] | 17.13 | 10000 | 36 |
Цептер Банк | Цептер Клуб [6] | 17.98 | 5000 | 12 |
СтатусБанк | Быстрые покупки [7] | 22.00 | 7500 | 48 |
СтатусБанк | Ваши деньги [11] | 23.00 | 2500 | 12 |
РРБ-Банк | CUB OK [1] | 17.98 | 3000 | 36 |
РРБ-Банк | Формула [1] | 29.99 | 6000 | 36 |
РРБ-Банк | Формула-1 [1] | 17.98 | 6000 | 60 |
Банк Дабрабыт | Экспресс кредит на SMART карту [5] | 27.99 | 5000 | 24 |
Беларусбанк | Кредит на товар - Партнер Оптимальный [6] | 12.00 | 4600 | 36 |
Альфа-Банк | Просто деньги [7] | 30.40 | 15000 | 60 |
Белинвестбанк | Личный выбор [8] | 20.75 | 5000 | 60 |
Альфа-Банк | Кредит «Приличные на личное» [13] | 20.50 | 10000 | 18 |
Альфа-Банк | Кредит «Приличные на личное» [13] | 20.50 | 10000 | 12 |
Потребительские кредиты в 156 городах Беларуси.
Оцените наш сервис: