На данной странице содержится актуальная информация о предельных розничных ценах на сигареты в Беларуси на сегодняшний день. Стоимость табачной продукции регулируется соответствующим Положением, которое утверждено президентским Декретом № 28 (он действует с 17 декабря 2002 года), с учетом требований Налогового кодекса РБ. Это касается только сигарет с фильтром, поскольку цены на табачную продукцию без фильтра не регулируются и определяются конъюнктурой рынка.
Отечественные производители сигарет, а также импортеры вправе самостоятельно устанавливать максимальные розничные цены. Предприятия торговли при формировании цен конечным потребителям учитывают:
- отпускную стоимость от производителя;
- конъюнктуру рынка;
- НДС.
Магазины не вправе превышать предельные цены, заявленные производителями. Также нельзя продавать сигареты дешевле минимальных цен: в соответствии с законодательством, они не могут быть ниже 80% максимальных розничных цен.
Максимальные розничные цены на сигареты в Беларуси c 1 мая 2021 года.
| Марка сигарет | Максимальная розничная цена (бел.руб за одну пачку) |
|---|---|
| ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман" | |
| МАГНАТ, МАГНАТ 7 | 1,23 |
| МИНСК, МИНСК 7 | 1,40 |
| МИНСК SUPERSLIMS, МИНСК 5 SUPERSLIMS | 1,50 |
| MINSK CITY MS, MINSK CAPITAL MS | 1,25 |
| Премьер, Премьер 7 | 1,40 |
| Премьер QS | 1,32 |
| ПРЕМЬЕР MS | 1,12 |
| ФЭСТ, ФЭСТ 7 | 1,15 |
| ФЭСТ COMPACT, ФЭСТ COMPACT 7 | 1,00 |
| ФЭСТ SUPERSLIMS, ФЭСТ SUPERSLIMS 7 | 1,10 |
| ФЭСТ MS | 1,09 |
| CREDO | 1,15 |
| CREDO MS | 1,03 |
| Minsk city, Minsk capital | 1,40 |
| Minsk city QS, Minsk capital QS | 1,32 |
| NZ 8, NZ 10 | 1,55 |
| NZ 8 TF, NZ 10 TF | 1,70 |
| NZ 6 | 1,55 |
| NZ 4 | 1,40 |
| NZ Black, NZ Gold | 1,50 |
| NZ BLACK COMPACT, NZ GOLD COMPACT | 1,40 |
| NZ BLACK QS, NZ GOLD QS | 1,45 |
| NZ BLACK POWER | 1,40 |
| NZ GOLD MS | 1,40 |
| NZ SAFARI MS | 1,40 |
| NZ SAFARI TF | 1,70 |
| NZ SAFARI 4 TF | 1,70 |
| NZ Safari | 1,60 |
| NZ Safari 4 | 1,60 |
| NZ Safari Pride | 2,35 |
| NZ breeze | 2,00 |
| Queen Charm, Queen Elegance, Queen Menthol | 1,50 |
| Queen SUPERSLIMS | 1,50 |
| Queen colibri | 0,90 |
| Matrix BLUE | 1,40 |
| portal ONE | 1,40 |
| portal GOLD, portal SILVER | 1,40 |
| PORTAL GOLD Power, PORTAL SILVER Power | 2,00 |
| Pall Mall Red | 2,85 |
| Pall Mall Blue | 2,85 |
| Pall Mall Silver | 2,85 |
| Pall Mall Azure | 2,85 |
| Pall Mall Nano Blue | 2,70 |
| Pall Mall Nano Silver | 2,70 |
| Pall Mall Nano Fresh | 2,70 |
| Pall Mall Nano Fusion | 2,70 |
| Pall Mall Nano Green | 2,70 |
| Pall Mall Nano Amber | 2,65 |
| Pall Mall Nano Coral | 2,60 |
| Pall Mall Nanokings Blue | 2,70 |
| Pall Mall Nanokings Silver | 2,70 |
| Pall Mall Superslims Azure | 2,75 |
| Pall Mall Superslims Violet | 2,75 |
| Pall Mall Demi Green | 2,65 |
| Pall Mall Demi Blue | 2,60 |
| Pall Mall Demi Azure | 2,60 |
| Pall Mall Demi Purple | 2,65 |
| Rider City | 2,50 |
| Rider Desert | 2,50 |
| Rider Air | 2,50 |
| Rider Street | 2,50 |
| Cooper Gold | 2,40 |
| Cooper | 2,40 |
| Cooper super slims Red | 2,30 |
| Cooper super slims Gold | 2,30 |
| COOPER super slims Blue | 2,30 |
| COOPER nano black | 2,30 |
| COOPER nano white | 2,30 |
| COOPER nano silver | 2,30 |
| COOPER Blue | 2,40 |
| COOPER Silver | 2,40 |
| Velvet Red | 2,30 |
| Velvet Blue | 2,30 |
| Velvet Ruby | 2,50 |
| Velvet Jade | 2,50 |
| Velvet Coral | 2,50 |
| Velvet Menthol | 2,60 |
| Luckies Red | 3,15 |
| Luckies Silver | 3,15 |
| Luckies Blue | 3,15 |
| Luckies Click&Roll | 3,20 |
| Kent Double Mix | 3,19 |
| Kent Blue | 3,80 |
| Kent HD Navy Blue | 3,40 |
| Kent HD Blue | 3,40 |
| Kent HD Silver | 3,40 |
| Kent HD White | 3,40 |
| Kent HDi Exclusive Grey | 3,10 |
| Kent HDi Blue | 3,19 |
| Kent HDi Silver | 3,19 |
| Kent Nano Blue | 3,70 |
| Kent Navy Blue | 3,80 |
| Kent Nano Silver | 3,70 |
| Kent Nano White | 3,70 |
| Kent Nanotek Blue | 3,10 |
| Kent Nanotek Silver | 3,10 |
| Kent Nanotek White | 3,10 |
| Kent Nanotek Exclusive Grey | 3,10 |
| Kent Silver | 3,80 |
| Kent Switch | 3,85 |
| Kent Feel | 3,19 |
| Kent Feel Aroma | 3,70 |
| Kent Feel Aurum | 3,70 |
| Kent Feel Tropic | 3,70 |
| Kent Feel Vibe | 3,70 |
| Kent Mode Blue | 3,70 |
| Kent Mode Silver | 3,70 |
| Kent Mix Purple Fresh | 3,70 |
| Kent Mix Red Breeze | 3,70 |
| Kent White | 3,80 |
| Kent Crystal Blue | 3,00 |
| Kent Crystal Silver | 3,00 |
| Kent Crystal Beat | 2,90 |
| Kent Crystal Bay | 3,00 |
| Kent Crystal Vibe | 3,00 |
| Vogue Bleue | 4,10 |
| Vogue Lilas | 4,20 |
| Vogue Menthe | 4,20 |
| Vogue La Cigarette Bleue | 4,20 |
| Vogue La Cigarette Lilas | 4,20 |
| Vogue La Cigarette Menthe | 4,20 |
| Oscar Gold | 2,60 |
| Oscar Silver | 2,60 |
| Oscar Blue | 2,60 |
| Oscar Gold superslims | 2,60 |
| Oscar Silver superslims | 2,60 |
| Oscar Silver compact | 2,60 |
| Oscar Gold compact | 2,60 |
| Oscar gold LUX | 3,00 |
| Oscar gold LUX superslims | 3,00 |
| Oscar silver LUX | 3,00 |
| Oscar silver LUX superslims | 3,00 |
| Rothmans Blue | 2,95 |
| Rothmans Blue+ | 2,55 |
| Rothmans Azure | 2,95 |
| Rothmans Azure+ | 2,55 |
| Rothmans Nano Blue | 2,20 |
| Rothmans Demi Blue | 2,75 |
| Rothmans Demi Silver | 2,75 |
| Rothmans Demi Click Amber | 2,75 |
| Rothmans Demi Click Exclusive | 2,20 |
| Rothmans Demi Click Purple | 2,75 |
| Rothmans Demi Click Coral | 2,75 |
| Rothmans of London Blue | 2,75 |
| Rothmans of London Silver | 2,75 |
| Rothmans Click Amber | 2,75 |
| Rothmans Click Coral | 2,75 |
| Rothmans Click Purple | 2,75 |
| Rothmans Click Volt | 2,75 |
| Rothmans Click Hit | 2,60 |
| IDOL gold | 2,80 |
| IDOL silver | 2,80 |
| IDOL gold superslims | 2,80 |
| IDOL silver superslims | 2,80 |
| Марка сигарет | Максимальная розничная цена (бел.руб за одну пачку) |
|---|---|
| ООО "Табак-инвест" | |
| MAC RED | 2,55 |
| MAC SILVER | 2,55 |
| MAC GOLD | 2,55 |
| MAC BLACK COMFORT | 2,55 |
| MAC BLUE COMFORT | 2,55 |
| MAC RED COMFORT | 2,55 |
| MAC GOLD COMPACT | 2,55 |
| MAC SILVER COMPACT | 2,55 |
| MAC GOLD SUPER SLIMS | 2,55 |
| MAC BLACK SUPER SLIMS | 2,55 |
| MAC MENTHOL SUPER SLIMS | 2,55 |
| Корона | 1,53 |
| Корона голубая | 1,53 |
| Корона слим | 1,65 |
| Корона слим 100 | 1,45 |
| Корона голубая слим 100 | 1,45 |
| Корона стиль | 1,45 |
| Корона элит | 1,45 |
| Корона Super Slims | 1,35 |
| Корона голубая Super Slims | 1,35 |
| Корона, 21 сигарета | 1,58 |
| Корона голубая, 21 сигарета | 1,58 |
| Корона, 24 сигареты | 1,70 |
| Корона голубая, 24 сигареты | 1,70 |
| Корона, 25 сигарет | 1,25 |
| Корона голубая, 25 сигарет | 1,25 |
| Корона Gold | 1,50 |
| Корона Menthol Super Slims | 1,35 |
| Корона Slims Green | 1,95 |
| Корона Kalipso Gold | 1,60 |
| Корона KALIPSO Slim | 1,70 |
| Корона KALIPSO Slim 100 | 1,65 |
| Корона KALIPSO Super Slim | 1,70 |
| Корона KALIPSO Special Gold | 1,45 |
| Форт | 1,40 |
| Форт 7 | 1,40 |
| Форт слим | 1,40 |
| Kalipso Special Gold Slim | 2,55 |
| Kalipso Special Gold Super Slim | 2,55 |
| LD Red | 2,34 |
| LD Blue | 2,34 |
| LD Club Lounge | 2,85 |
| LD Club Lounge Blanche | 2,40 |
| LD Impulse Compact | 2,48 |
| Monte Carlo Evolution Blue | 2,00 |
| Monte Carlo Evolution Silver | 2,00 |
| Monte Carlo Red | 2,90 |
| Monte Carlo Blue | 2,90 |
| Monte Carlo Silver | 1,90 |
| Monte Carlo Azure | 2,50 |
| Monte Carlo Super Slims Intrigue | 2,15 |
| Monte Carlo Super Slims Fantasy | 2,40 |
| Monte Carlo Super Slims Fresh | 2,40 |
| Monte Carlo Super Slims Azure | 2,80 |
| Monte Carlo Super Slims Lilac | 2,80 |
| Monte Carlo Compact Blue | 2,65 |
| Monte Carlo Compact Blue 100's | 2,40 |
| Monte Carlo Compact Silver | 2,65 |
| Monte Carlo Evo Impulse | 2,70 |
| Monte Carlo Evo Green Impulse | 2,70 |
| Monte Carlo Evo Ruby Impulse | 2,70 |
| Monte Carlo Evo Summer Impulse | 2,70 |
| Monte Carlo Evo Fresh Impulse | 2,65 |
| Monte Carlo Evo Blue | 2,70 |
| Monte Carlo Evo Silver | 2,70 |
| Camel Black | 2,50 |
| Camel Filters (Фильтрс) | 2,44 |
| Camel Filters | 2,25 |
| Camel Orange | 2,25 |
| Camel Blue (Синий) | 2,72 |
| Camel Blue | 3,00 |
| Camel Silver | 2,25 |
| Camel Yellow | 3,00 |
| Camel Compact Filters | 2,48 |
| Camel Compact | 2,85 |
| Camel Compact Blue | 2,85 |
| Camel Compact Аctivate | 2,75 |
| Camel Compact Аctivate Yellow | 2,65 |
| Camel Compact Аctivate Yellow Crush | 2,90 |
| Camel Compact Аctivate Multi Mix | 2,90 |
| Camel Compact Аctivate Purple | 2,90 |
| Camel Compact Аctivate Ruby | 2,90 |
| Camel Studio Tropical Crush | 2,85 |
| Camel Studio Exotic Crush | 2,85 |
| Camel Studio Shisha | 2,60 |
| Camel Studio Sunny Mix | 2,60 |
| Winston Classic | 3,70 |
| Winston Blue | 3,70 |
| Winston Sky Blue | 3,18 |
| Winston Silver | 3,18 |
| Winston ХStyle Dual Taste | 2,65 |
| Winston ХStyle Dual Taste Limited Edition | 2,65 |
| Winston XSlims Green Impulse | 3,38 |
| Winston Super Slims Blue | 3,90 |
| Winston Super Slims Silver | 3,90 |
| Winston Super Slims Menthol | 3,10 |
| Winston Compact Ambient Mix | 2,90 |
| Winston Compact Blue | 2,90 |
| Winston Compact Blue Impulse | 3,45 |
| Winston Compact Purple Impulse | 3,25 |
| Winston Compact Plus Blue | 2,90 |
| Winston Compact Plus Blue 100's | 2,95 |
| Winston Compact Summer Mix | 3,05 |
| Winston Compact Caster Plus | 3,00 |
| Winston Compact Purple Mix | 3,45 |
| Winston Compact Special Blue | 3,00 |
| Winston Compact Dream Mix | 2,90 |
| Winston XS Blue | 3,45 |
| Winston XS Caster Plus | 2,90 |
| Winston XS Silver | 3,45 |
| Winston XS Purple Impulse | 3,05 |
| Winston XS Fresh Mix | 3,00 |
| Winston XS Purple Mix | 3,45 |
| Winston XS Sparkling Mix | 3,45 |
| Sobranie Blue | 4,10 |
| Sobranie Gold | 4,10 |
| Sobranie Compact Blue | 3,85 |
| Sobranie Compact Gold | 3,85 |
| Sobranie Caster | 3,85 |
| Sobranie Refine Black | 3,35 |
| Sobranie Refine Silver | 3,40 |
| Sobranie Refine Evolve | 3,40 |
| Sobranie Golds | 2,95 |
| Sobranie Blacks | 3,85 |
| Sobranie Evolve | 3,85 |
| Sobranie Evolve Gold | 3,85 |
| Sobranie Element Caster | 3,85 |
| Марка сигарет | Максимальная розничная цена (бел.руб за одну пачку) |
|---|---|
| Государственное предприятие "Беларусьторг" | |
| BOND STREET BLUE SELECTION | 2,35 |
| BOND STREET PREMIUM SPECIAL | 2,35 |
| Vogue LA CIGARETTE LILAS | 4,20 |
| Vogue LA CIGARETTE MENTHE | 4,20 |
| LD CLUB GOLD | 1,70 |
| LD CLUB COMPACT BLUE | 2,07 |
| WINSTON XS PURPLE IMPULSE | 2,90 |
| WINSTON XS BLUE | 2,95 |
| WINSTON XS SILVER | 2,95 |
| SOBRANIE BLACKS | 3,23 |
| SOBRANIE COLOURS | 7,00 |
| Dunhill Blue | 3,60 |
| Dunhill Gold | 3,60 |
| DUNHILL FINE CUT BLUE | 4,20 |
| DUNHILL FINE CUT GOLD | 4,20 |
| KENT Hdi BLUE | 2,65 |
| KENT Hdi SILVER | 2,65 |
| KENT MODE BLUE | 3,19 |
| KENT MODE SILVER | 3,19 |
| KENT DOUBLE MIX | 3,19 |
| KENT NAVY BLUE | 3,25 |
| KENT BLUE | 3,25 |
| KENT SILVER | 3,25 |
| KENT MIX RED BREEZE | 3,25 |
| L&M MOTION | 2,65 |
| L&M COMPACT (Синий) | 2,55 |
| L&M BLUE LABEL (Синий) | 2,70 |
| PALL MALL SUPERSLIMS AZURE | 2,45 |
| PALL MALL SUPERSLIMS VIOLET | 2,45 |
| Pall Mall Demi Blue Limited Edition | 2,39 |
| Pall Mall Demi Azure Limited Edition | 2,39 |
| Pall Mall Nano Blue | 2,70 |
| Davidoff Blue | 3,50 |
| Davidoff Classic | 4,20 |
| Davidoff Classic Slims | 3,50 |
| Davidoff Gold | 4,20 |
| Davidoff Gold Slims | 4,20 |
| Davidoff Black (King Size Superslims) | 2,70 |
| Davidoff White (King Size Superslims) | 2,70 |
| Davidoff Refine White | 3,50 |
| Davidoff Refine Black | 3,50 |
| Davidoff Reach Silver | 2,70 |
| Davidoff Reach Blue | 2,70 |
| RICHMOND BLACK EDITION | 5,30 |
| RICHMOND BRONZE EDITION | 5,10 |
| RICHMOND RED EDITION | 5,10 |
| PARLIAMENT SUPER SLIMS 100 | 3,20 |
| PARLIAMENT RESERVE | 3,20 |
| PARLIAMENT NIGHT BLUE | 3,75 |
| PARLIAMENT AQUA BLUE | 3,75 |
| AROMA RICH IRISH BLEND | 3,90 |
| AROMA RICH RED & AGED | 3,90 |
| AROMA RICH RED & AGED SUPERSLIMS | 3,65 |
| AROMA RICH BARDSEY BLEND | 3,90 |
| AROMA RICH COAST | 4,60 |
| AROMA RICH HIGHLAND | 4,60 |
| AROMA RICH HIGHLAND SUPERSLIMS | 4,35 |
| MARLBORO RED | 3,40 |
| Marlboro Gold | 3,40 |
| MONTE CARLO EVO BLUE | 2,45 |
| Kiss menthol | 2,35 |
| Kiss BROWN | 2,60 |
| KISS BROWN | 2,85 |
| KISS JOLLY | 2,85 |
| ROTHMANS DEMI BLUE | 2,50 |
| ROTHMANS DEMI SILVER | 2,50 |
| Rothmans Demi Mix | 2,75 |
| Rothmans Demi Mix 3 in 1 | 2,75 |
| Rothmans Mix 3 in 1 | 2,50 |
| Марка сигарет | Максимальная розничная цена (бел.руб за одну пачку) |
|---|---|
| ООО "Интер Тобакко" | |
| Dove COMPACT GOLD, Dove GOLD COMPACT | 1,41 |
| Dove COMPACT PLATINUM , Dove PLATINUM COMPACT | 1,41 |
| Dove COMPACT SILVER, Dove SILVER COMPACT | 1,41 |
| Dove Gold KING SIZE EDITION | 1,62 |
| Dove GOLD MEDIUM EDITION | 1,60 |
| Dove GOLD SLIM | 1,72 |
| Dove GOLD SUPERSLIMS | 1,43 |
| Dove GOLD SUPERSLIMS EDITION | 1,30 |
| Dove MENTHOL SLIM | 1,75 |
| Dove MENTHOL SUPERSLIMS | 1,49 |
| Dove Platinum KING SIZE EDITION | 1,62 |
| Dove PLATINUM MEDIUM EDITION | 1,60 |
| Dove PLATINUM SLIM | 1,72 |
| Dove PLATINUM SUPERSLIMS | 1,43 |
| Dove PLATINUM SUPERSLIMS EDITION | 1,30 |
| Dove Silver KING SIZE EDITION | 1,62 |
| Dove SILVER MEDIUM EDITION | 1,60 |
| Dove SILVER SLIM | 1,72 |
| Dove SILVER SUPERSLIMS | 1,43 |
| Dove SILVER SUPERSLIMS EDITION | 1,30 |
| L&M BLUE LABEL (Синий) | 2,90 |
| L&M COMPACT (L&M КОМПАКТ (СИНИЙ)) | 2,75 |
| L&M MOTION (L&M Моушен) | 2,89 |
| Marlboro red (Marlboro ред) | 3,60 |
| Marlboro gold | 3,60 |
| Marlboro VISTA summer fusion (MARLBORO ВИСТА САМЕР ФЬЮЖЕН) | 3,04 |
| PARLIAMENT Aqua Blue | 3,95 |
| PARLIAMENT Night Blue | 3,95 |
| Red Bor Red COMPACT | 1,47 |
| Red Bor Blue COMPACT | 1,47 |
| Red Bor Silver COMPACT | 1,47 |
| Red Bor White COMPACT | 1,47 |
| Red Bor Red KING SIZE | 1,59 |
| Red Bor Blue KING SIZE | 1,59 |
| Red Bor Silver KING SIZE | 1,59 |
| Red Bor White KING SIZE | 1,59 |
| Red Bor Red MEDIUM SIZE | 1,58 |
| Red Bor Blue MEDIUM SIZE | 1,58 |
| Red Bor Silver MEDIUM SIZE | 1,58 |
| Red Bor White MEDIUM SIZE | 1,58 |
| Red Bor Red SLIM | 1,66 |
| Red Bor Blue SLIM | 1,66 |
| Red Bor Silver SLIM | 1,66 |
| Red Bor White SLIM | 1,66 |
| Red Bor Red SUPERSLIMS | 1,44 |
| Red Bor Blue SUPERSLIMS | 1,44 |
| Red Bor Silver SUPERSLIMS | 1,44 |
| Red Bor White SUPERSLIMS | 1,44 |
Последние новости
Сигареты в РБ дорожают практически ежемесячно. Это обусловлено не только общими тенденциями в экономике (в частности, инфляционными процессами), но и тем, что производителям разрешено декларировать новые цены на табачную продукцию именно с такой периодичностью.
Однако ежемесячно дорожают не все сигареты. Информация о марках табачной продукции, стоимость которой планируется увеличить, заблаговременно публикуется на сайте МНС и в прессе.
Последнее подорожание состоялось 1 ноября 2020 года. Прибавка к цене составит от 2 до 11 копеек за пачку.