Золотовалютные резервы – это стоимостная оценка ликвидных активов, находящихся в собственности государства и являющихся гарантией финансовой стабильности страны. Правом распоряжаться ими наделены органы, определяющие денежно-кредитную политику государства.
В Беларуси таким органом является Национальный банк, который принимает ключевые решения самостоятельно или по согласованию с президентом РБ. Национальный банк совместно с заинтересованными ведомствами ежегодно разрабатывает «Основные направления денежно-кредитной политики» – документ, утверждаемый президентским Указом и содержащий, помимо прочего, сведения о прогнозных показателях ЗВР на начало следующего года.
Из чего складываются ЗВР
Золотовалютные резервы страны складываются из следующих компонентов:
- денежные средства в пересчете на инвалюту;
- резервная позиция государства в МВФ (часть вступительного взноса в данную организацию, выраженная в конвертируемой инвалюте);
- монетарное золото;
- прочие разновидности ликвидных активов;
- специальные права заимствования.
До июля 2017 года расчет суммы белорусских ЗВР производился по двум методикам – национальной и международной. Это приводило к определенным расхождениям в стоимостной оценке резервов. Поэтому с июля 2017 года данный показатель рассчитывается только по международным стандартам (согласно методологии МВФ) и официально называется «международные резервные активы» (сокращенно МРА). Для стоимостного выражения объемов ЗВР используется доллар США.
Как расходуются и пополняются
Основным источником пополнения ЗВР в Беларуси являются валютные поступления от экспортных операций, прежде всего – от продажи нефтепродуктов и калийных удобрений. Также по сложившейся традиции в их состав зачисляются валютные заимствования, поступающие от международных финансовых организаций или других государств (крупнейшим кредитором Беларуси является Россия), включая продажу государственных ценных бумаг (евробондов) на международных финансовых рынках. Кроме этого, резервы могут пополняться за счет продажи государственной собственности (крупных промышленных или инфраструктурных предприятий, одним из которых стал «Белтрансгаз», проданный России в 2011 году).
Прочими источниками пополнения являются рост стоимостной оценки монетарного золота и зачисления от реализации валютных облигаций, эмитированных Национальным банком.
Что касается расходования ЗВР, то основным направлением является плановое погашение международных долговых обязательств страны (обслуживание взятых ранее кредитов, включающее возврат основных сумм задолженности согласно графику погашения и уплату процентов). ЗВР могут использоваться для стабилизации внутреннего финансового рынка и национальной денежно-кредитной системы в периоды кризисных явлений. Во время двухнедельной девальвации в декабре 2014 года из ЗВР на поддержание курса национальной валюты было потрачено почти 761 млн. USD.
Динамика ЗВР
Международные резервные активы Республики Беларусь в млн. долларов США:
Дата | Всего | Монетарное золото | Специальные права заимствования | Резервные активы в иностранной валюте | Прочие активы | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2021 | 7 203,4 | 2 995,9 | 536,2 | 0,0 | 2 746,5 | 924,8 |
01.01.2021 | 7 468,5 | 3 041,5 | 536,1 | 0,0 | 2 960,9 | 930,0 |
01.12.2020 | 7 376,3 | 2 835,5 | 530,4 | 0,0 | 2 975,9 | 1 034,5 |
01.11.2020 | 7 485,6 | 2 981,8 | 526,0 | 0,0 | 2 943,6 | 1 034,2 |
01.10.2020 | 7 321,4 | 2 993,3 | 523,5 | 0,0 | 2 957,4 | 847,1 |
01.09.2020 | 7 457,8 | 3 106,5 | 525,6 | 0,0 | 3 208,9 | 616,8 |
01.08.2020 | 8 857,5 | 3 125,6 | 523,6 | 0,0 | 4 261,3 | 946,9 |
01.07.2020 | 8 795,7 | 2 799,8 | 513,0 | 0,0 | 4 215,7 | 1 267,2 |
01.06.2020 | 7 879,3 | 2 737,8 | 508,7 | 0,0 | 4 450,4 | 182,3 |
01.05.2020 | 7 882,9 | 2 700,3 | 508,7 | 0,0 | 4 532,6 | 141,3 |
01.04.2020 | 7 786,5 | 2 556,8 | 508,2 | 0,0 | 4 715,4 | 6,1 |
01.03.2020 | 8 804,9 | 2 561,6 | 508,6 | 0,0 | 5 732,4 | 2,1 |
01.02.2020 | 9 243,1 | 2 520,6 | 512,3 | 0,0 | 5 625,6 | 584,5 |
01.01.2020 | 9 393,5 | 2 387,2 | 513,9 | 0,0 | 5 556,6 | 935,8 |
01.12.2019 | 9 158,9 | 2 294,7 | 510,8 | 0,0 | 5 557,0 | 796,4 |
01.11.2019 | 9 193,8 | 2 373,8 | 512,4 | 0,0 | 5 511,6 | 795,9 |
01.10.2019 | 8 830,9 | 2 334,3 | 508,2 | 0,0 | 5 981,0 | 7,3 |
01.09.2019 | 8 891,0 | 2 397,0 | 510,2 | 0,0 | 5 052,0 | 931,9 |
01.08.2019 | 8 627,9 | 2 229,8 | 512,9 | 0,0 | 5 877,9 | 7,3 |
01.07.2019 | 8 290,7 | 2 200,1 | 517,6 | 0,0 | 4 570,4 | 1 002,6 |
01.06.2019 | 8 090,0 | 1 961,2 | 512,2 | 0,0 | 4 615,8 | 1 000,8 |
01.05.2019 | 7 568,4 | 1 940,1 | 515,2 | 0,0 | 4 554,1 | 558,8 |
01.04.2019 | 7 245,6 | 1 959,1 | 516,2 | 0,0 | 4 247,5 | 522,8 |
01.03.2019 | 7 095,2 | 1 994,5 | 519,8 | 0,0 | 4 169,3 | 411,5 |
01.02.2019 | 7 017,7 | 1 998,2 | 520,8 | 0,0 | 4 085,4 | 413,2 |
01.01.2019 | 7 157,6 | 1 934,7 | 517,1 | 4 203,5 | 502,2 | |
01.12.2018 | 7 439,9 | 1 837,7 | 514,3 | 4 434,0 | 653,9 | |
01.11.2018 | 7 107,6 | 1 833,0 | 513,9 | 4 323,1 | 437,6 | |
01.10.2018 | 6 926,4 | 1 787,3 | 518,8 | 4 083,7 | 536,6 | |
01.09.2018 | 7 246,4 | 1 808,2 | 521,0 | 4 211,4 | 705,7 | |
01.08.2018 | 7 030,2 | 1 834,1 | 522,3 | 3 969,3 | 704,5 | |
01.07.2018 | 6 831,4 | 1 878,3 | 522,9 | 3 826,9 | 603,3 | |
01.06.2018 | 6 939,6 | 1 958,1 | 526,7 | 3 997,6 | 457,2 | |
01.05.2018 | 7 038,1 | 1 968,8 | 534,7 | 4 024,1 | 510,5 | |
01.04.2018 | 6 994,6 | 1 984,6 | 540,5 | 3 962,1 | 507,3 | |
01.03.2018 | 7 093,4 | 1 974,7 | 537,6 | 4 041,9 | 539,2 | |
01.02.2018 | 6 477,4 | 2 013,2 | 541,7 | 2 843,7 | 1 078,7 | |
01.01.2018 | 7 315,3 | 1 939,9 | 529,5 | 4 282,2 | 563,7 | |
01.12.2017 | 7 413,7 | 1 913,6 | 526,2 | 4 045,9 | 927,9 | |
01.11.2017 | 7 395,3 | 1 898,4 | 522,2 | 3 786,2 | 1 188,4 | |
01.10.2017 | 7 266,7 | 1 917,1 | 525,4 | 3 437,0 | 1 387,1 | |
01.09.2017 | 6 993,6 | 1 821,7 | 525,5 | 3 520,0 | 1 126,4 | |
01.08.2017 | 6 664,8 | 1 760,2 | 523,4 | 3 436,0 | 945,3 | |
01.07.2017 | 6 561,0 | 1 725,6 | 517,3 | 4 313,5 | 4,6 | |
01.06.2017 | 5 238,9 | 1 884,0 | 514,7 | 2 346,9 | 493,3 | |
01.05.2017 | 5 108,7 | 1 760,7 | 509,7 | 2 821,7 | 16,5 | |
01.04.2017 | 5 016,1 | 1 630,0 | 504,5 | 2 237,2 | 644,5 | |
01.03.2017 | 5 022,3 | 1 643,0 | 503,4 | 2 236,2 | 639,7 | |
01.02.2017 | 4 985,0 | 1 586,3 | 505,2 | 2 306,4 | 587,1 | |
01.01.2017 | 4 927,2 | 1 720,3 | 499,8 | 2 420,1 | 286,9 | |
01.12.2016 | 4 838,3 | 1 539,5 | 503,3 | 2 090,9 | 704,6 | |
01.11.2016 | 4 817,1 | 1 782,7 | 510,8 | 2 129,1 | 394,5 | |
01.10.2016 | 4 755,0 | 1 853,3 | 518,9 | 2 382,5 | 0,2 | |
01.09.2016 | 4 711,9 | 1 812,0 | 518,4 | 1 895,7 | 485,7 | |
01.08.2016 | 4 629,6 | 1 747,6 | 518,0 | 1 863,8 | 500,1 | |
01.07.2016 | 4 314,2 | 1 719,6 | 520,1 | 1 868,3 | 206,1 | |
01.06.2016 | 4 271,6 | 1 674,9 | 521,6 | 1 728,6 | 346,5 | |
01.05.2016 | 4 228,5 | 1 672,8 | 526,9 | 1 727,9 | 300,8 | |
01.04.2016 | 4 191,4 | 1 711,1 | 523,8 | 1 956,4 | 0,0 | |
01.03.2016 | 4 111,0 | 1 706,7 | 513,6 | 1 890,2 | 0,4 | |
01.02.2016 | 4 026,8 | 1 535,3 | 513,3 | 1 871,9 | 106,3 | |
01.01.2016 | 4 175,8 | 1 432,2 | 515,2 | 1 953,7 | 274,7 | |
01.12.2015 | 4 584,0 | 1 424,3 | 510,2 | 2 245,3 | 404,2 | |
01.11.2015 | 4 666,7 | 1 531,5 | 519,4 | 2 106,6 | 509,2 | |
01.10.2015 | 4 628,6 | 1 582,7 | 521,9 | 2 077,1 | 446,9 | |
01.09.2015 | 4 574,4 | 1 720,6 | 521,9 | 2 231,7 | 100,1 | |
01.08.2015 | 4 679,2 | 1 664,8 | 518,6 | 1 972,8 | 523,0 | |
01.07.2015 | 4 620,7 | 1 679,2 | 522,9 | 1 673,3 | 745,2 | |
01.06.2015 | 4 607,3 | 1 707,9 | 517,0 | 2 332,2 | 50,2 | |
01.05.2015 | 4 571,2 | 1 691,3 | 523,0 | 2 356,8 | 0,1 | |
01.04.2015 | 4 560,5 | 1 699,5 | 513,0 | 2 344,2 | 3,7 | |
01.03.2015 | 4 651,3 | 1 619,9 | 523,4 | 2 504,9 | 3,1 | |
01.02.2015 | 4 724,7 | 1 680,7 | 524,2 | 2 509,3 | 10,5 | |
01.01.2015 | 5 059,1 | 1 637,1 | 538,7 | 2 882,8 | 0,5 | |
01.12.2014 | 5 819,9 | 1 563,0 | 544,4 | 3 712,4 | 0,1 | |
01.11.2014 | 6 023,9 | 1 537,8 | 550,7 | 3 935,4 | 0,0 | |
01.10.2014 | 6 004,6 | 1 524,8 | 551,1 | 3 928,6 | 0,0 | |
01.09.2014 | 6 289,5 | 1 611,5 | 564,4 | 3 763,3 | 350,2 | |
01.08.2014 | 6 211,5 | 1 610,8 | 571,3 | 3 255,2 | 774,2 | |
01.07.2014 | 6 426,0 | 1 752,3 | 574,4 | 3 012,1 | 1 087,2 | |
01.06.2014 | 5 392,7 | 1 786,4 | 572,4 | 2 576,7 | 457,2 | |
01.05.2014 | 5 480,1 | 1 840,5 | 578,8 | 2 603,5 | 457,2 | |
01.04.2014 | 5 715,1 | 1 843,8 | 574,2 | 2 913,9 | 383,1 | |
01.03.2014 | 6 143,6 | 1 892,6 | 574,8 | 3 114,0 | 562,1 | |
01.02.2014 | 6 227,8 | 1 784,7 | 574,1 | 3 380,8 | 488,1 | |
01.01.2014 | 6 650,9 | 1 713,9 | 571,7 | 3 738,2 | 627,1 | |
01.12.2013 | 6 458,7 | 1 752,7 | 569,9 | 3 665,0 | 471,1 | |
01.11.2013 | 6 820,7 | 1 851,3 | 577,4 | 3 780,9 | 611,1 | |
01.10.2013 | 7 387,7 | 1 852,6 | 568,3 | 4 146,6 | 820,1 | |
01.09.2013 | 7 701,4 | 1 946,6 | 561,3 | 4 656,3 | 537,2 | |
01.08.2013 | 7 926,9 | 1 833,7 | 571,1 | 4 249,6 | 1 272,5 | |
01.07.2013 | 8 017,6 | 1 662,8 | 557,1 | 3 807,5 | 1 990,2 | |
01.06.2013 | 8 027,1 | 1 944,4 | 555,1 | 3 727,6 | 1 799,9 | |
01.05.2013 | 8 270,0 | 2 046,7 | 573,0 | 3 650,6 | 1 999,7 | |
01.04.2013 | 8 148,7 | 2 224,3 | 554,3 | 3 369,6 | 2 000,4 | |
01.03.2013 | 8 012,5 | 2 208,9 | 560,0 | 3 242,9 | 2 000,5 | |
01.02.2013 | 8 024,6 | 2 312,9 | 569,2 | 3 320,7 | 1 821,9 | |
01.01.2013 | 8 095,0 | 2 286,0 | 567,5 | 3 240,2 | 2 001,2 | |
01.12.2012 | 8 207,6 | 2 370,3 | 566,8 | 3 268,2 | 2 002,2 | |
01.11.2012 | 8 039,7 | 2 282,7 | 585,4 | 3 165,5 | 2 006,2 | |
01.10.2012 | 8 126,0 | 2 354,7 | 569,5 | 3 326,4 | 1 875,5 | |
01.09.2012 | 8 141,2 | 2 264,7 | 562,0 | 3 460,8 | 1 853,7 | |
01.08.2012 | 8 247,5 | 2 228,3 | 574,1 | 3 442,3 | 2 002,9 | |
01.07.2012 | 8 329,5 | 2 194,2 | 560,1 | 3 572,9 | 2 002,2 | |
01.06.2012 | 8 038,5 | 2 138,4 | 557,5 | 3 876,9 | 1 465,6 | |
01.05.2012 | 7 975,2 | 2 266,4 | 590,6 | 3 877,2 | 1 240,9 | |
01.04.2012 | 8 085,2 | 2 281,9 | 571,7 | 4 311,1 | 920,5 | |
01.03.2012 | 8 016,1 | 2 425,9 | 574,2 | 3 914,2 | 1 101,7 | |
01.02.2012 | 7 981,2 | 2 390,1 | 591,3 | 3 774,1 | 1 225,7 | |
01.01.2012 | 7 915,9 | 1 904,7 | 572,4 | 4 488,7 | 950,1 | |
01.12.2011 | 7 355,1 | 1 795,5 | 578,5 | 4 447,0 | 534,1 | |
01.11.2011 | 4 631,0 | 1 767,7 | 612,4 | 1 917,6 | 333,3 | |
01.10.2011 | 4 715,8 | 1 610,9 | 581,7 | 2 239,4 | 283,8 | |
01.09.2011 | 4 580,9 | 1 803,3 | 599,4 | 1 795,7 | 382,4 | |
01.08.2011 | 4 178,3 | 1 645,5 | 618,8 | 1 469,9 | 444,1 | |
01.07.2011 | 4 150,9 | 1 521,2 | 591,0 | 1 699,1 | 339,6 | |
01.06.2011 | 3 593,2 | 1 550,9 | 591,2 | 1 321,0 | 130,1 | |
01.05.2011 | 3 793,5 | 1 546,8 | 598,6 | 1 440,7 | 207,4 | |
01.04.2011 | 3 761,4 | 1 400,4 | 585,5 | 1 337,5 | 438,0 | |
01.03.2011 | 4 023,6 | 1 260,7 | 580,9 | 1 281,3 | 900,7 | |
01.02.2011 | 4 343,0 | 1 399,9 | 575,8 | 1 285,1 | 1 082,2 | |
01.01.2011 | 5 030,7 | 1 599,8 | 567,7 | 1 907,7 | 955,5 | |
01.12.2010 | 5 705,4 | 1 564,2 | 562,5 | 2 803,9 | 774,8 | |
01.11.2010 | 5 848,2 | 1 179,2 | 599,9 | 3 064,5 | 1 004,6 | |
01.10.2010 | 5 984,8 | 933,9 | 573,8 | 3 472,2 | 1 004,9 | |
01.09.2010 | 5 569,3 | 876,2 | 556,3 | 3 132,5 | 1 004,3 | |
01.08.2010 | 5 332,0 | 821,0 | 559,9 | 2 947,2 | 1 003,9 | |
01.07.2010 | 5 525,3 | 813,6 | 545,3 | 3 192,1 | 974,3 | |
01.06.2010 | 5 777,5 | 786,6 | 541,9 | 3 127,3 | 1 321,7 | |
01.05.2010 | 6 045,8 | 766,6 | 570,7 | 3 348,4 | 1 360,1 | |
01.04.2010 | 6 073,9 | 831,7 | 560,0 | 3 024,4 | 1 657,8 | |
01.03.2010 | 5 577,2 | 820,7 | 565,3 | 2 731,8 | 1 459,4 | |
01.02.2010 | 5 273,2 | 802,6 | 573,2 | 2 601,7 | 1 295,7 | |
01.01.2010 | 5 652,5 | 821,1 | 578,4 | 2 519,9 | 1 733,1 | |
01.12.2009 | 4 591,8 | 872,3 | 586,3 | 3 050,1 | 83,1 | |
01.11.2009 | 4 434,5 | 770,1 | 584,1 | 2 997,7 | 82,6 | |
01.10.2009 | 3 878,8 | 736,9 | 584,9 | 2 474,8 | 82,2 | |
01.09.2009 | 3 470,4 | 522,3 | 449,5 | 2 416,4 | 82,2 | |
01.08.2009 | 3 161,9 | 465,6 | 0,8 | 2 613,6 | 81,9 | |
01.07.2009 | 2 649,9 | 462,9 | 3,6 | 2 101,8 | 81,6 | |
01.06.2009 | 3 237,6 | 513,5 | 0,4 | 2 642,4 | 81,3 | |
01.05.2009 | 3 564,8 | 482,9 | 0,1 | 3 000,8 | 81,0 | |
01.04.2009 | 3 955,2 | 441,6 | 0,1 | 3 432,7 | 80,8 | |
01.03.2009 | 3 326,7 | 458,7 | 0,1 | 2 787,2 | 80,7 | |
01.02.2009 | 2 928,7 | 440,2 | 0,3 | 2 407,5 | 80,7 | |
01.01.2009 | 3 061,1 | 374,1 | 1,0 | 2 605,5 | 80,5 | |
01.12.2008 | 3 775,4 | 352,3 | 0,9 | 3 336,9 | 85,3 | |
01.11.2008 | 4 051,8 | 323,3 | 0,9 | 3 644,0 | 83,6 | |
01.10.2008 | 4 119,9 | 383,1 | 1,0 | 3 650,2 | 85,6 | |
01.09.2008 | 4 579,6 | 387,6 | 1,0 | 4 107,9 | 83,1 | |
01.08.2008 | 4 624,2 | 405,5 | 1,0 | 4 133,5 | 84,2 | |
01.07.2008 | 4 617,5 | 444,7 | 1,0 | 4 087,6 | 84,2 | |
01.06.2008 | 4 462,9 | 422,7 | 1,0 | 3 953,4 | 85,8 | |
01.05.2008 | 4 498,0 | 415,7 | 1,0 | 3 996,9 | 84,4 | |
01.04.2008 | 4 746,6 | 544,9 | 1,0 | 4 116,5 | 84,2 | |
01.03.2008 | 4 352,9 | 375,7 | 0,0 | 3 893,6 | 83,6 | |
01.02.2008 | 3 787,8 | 250,7 | 0,0 | 3 455,9 | 81,2 | |
01.01.2008 | 4 182,2 | 230,0 | 0,0 | 3 866,2 | 86,0 |
Согласно прогнозным показателям, зафиксированным в «Основных направлениях ДКР на 2019 год», на начало 2020 года объем золотовалютных резервов должен составлять не менее 7,1 млрд. USD.