Утилизационный сбор – платеж, влияющий на итоговую стоимость автомобиля и являющийся одной из мер, направленных на охрану окружающей среды. Собранные деньги аккумулируются на специальном счете и предназначаются для компенсации расходов, понесенных государством на утилизацию неиспользуемого автотранспорта, а также направляются на рациональное вовлечение вторичного сырья в последующую переработку.
Когда и зачем введен сбор
Сбор взимается с марта 2014 года и действует по настоящее время. В 2016 году была осуществлена его модификация, приведшая к значительному увеличению сумм платежей.
Целью введения является урегулирование ввоза автотранспорта с территории ЕЭС и снижение интенсивности оттока денежных средств в другие страны.
Кто и за что должен платить
Это обязательный однократный платеж, вносимый при ввозе транспортного средства на территорию Беларуси независимо от того, из какой страны оно ввозится. Исключениями являются:
- автомобили белорусского производства;
- машины старше 30 лет, которые состоят из оригинальных запчастей и не предназначены для эксплуатации в коммерческих целях;
- мотоциклы;
- грузовые автомобили, соответствующие стандарту Евро-6;
- прицепы/полуприцепы с технически допустимой полной массой до 10 тонн.
Плательщиками являются все частные и юридические лица, за исключением представителей дипломатических структур, беженцев, иностранных подданных и сотрудников ряда международных организаций.
Стоимость утилизационного сбора
Суммы утверждаются законодательно, указываются в белорусских рублях и зависят от:
- категория автотранспорта;
- объем/тип мотора;
- год выпуска (для авто до 3 лет сумма меньше, чем для остальных).
Но для физлиц, ввозящих машины для личного пользования, итоговая сумма зависит только от года выпуска автомобиля.
С 2021 года выделяют 3 категории возраста транспортного средства::
- до 3 лет;
- от 3 до 7 лет;
- более 7 лет.
Виды и категории транспортных средств | Размер утилизационного сбора в отношении транспортных средств, с даты выпуска которых прошло (бел.рублей) | ||
до 3 лет | от 3 до 7 лет | свыше 7 лет | |
1. Транспортные средства категории Ml, в том числе повышенной проходимости категории MlG, а также специальные и специализированные транспортные средства указанных категорий: | |||
1.1 с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 544,5 | 816,7 | 816,7 |
1.2 с рабочим объемом двигателя, в том числе транспортных средств с гибридной силовой установкой: | |||
– не более 1000 куб. см | 1 652,2 | 5 771,7 | 8 657,6 |
– свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см | 6 115,2 | 8 995,1 | 13 492,7 |
– свыше 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см | 9 652,7 | 17 554,7 | 26 332,1 |
– свыше 3000 куб. см, но не более 3500 куб. см | 8 898,6 | 31 036,5 | 46 554,8 |
– свыше 3500 куб. см | 15 253,7 | 38 125,9 | 57 188,9 |
1.3 ввозимые (ввезенные) с территорий государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, вне зависимости от рабочего объема двигателя | 544,5 | 816,7 | 1 225,1 |
1.4 ввозимые физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя | 544,5 | 816,7 | 1 225,1 |
2. Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу: – не более 3,5 т. (категория N1) – свыше 3,5 т, но не более 12 т. (категория N2) – более 12 т. (категория N3), в том числе повышенной проходимости категорий N1G, N2G, N3G, а также специализированные транспортные средства этих категорий: | |||
транспортные средства полной массой: | |||
– не более 2,5 тонны | 4 083,7 | 7 187,4 | 10 781,1 |
– свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 6 534,0 | 10 209,4 | 15 314,1 |
– свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 8 167,5 | 13 068,0 | 19 602,0 |
– свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 8 984,2 | 37 243,8 | 55 865,7 |
– свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 10 944,4 | 56 437,5 | 84 656,3 |
– свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 12 006,3 | 82 165,0 | 123 247,5 |
– свыше 20 тонн, но не более 30 тонн | 12 600,0 | 86 300,0 | 129 450,0 |
– свыше 30 тонн, но не более 50 тонн | 23 685,7 | 96 376,5 | 144 564,8 |
3. Транспортные средства категорий M2, M3, в том числе повышенной проходимости категорий M2G, M3G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий: | |||
с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 4 900,5 | 8 167,5 | 8 167,5 |
объемом двигателя, в том числе транспортные средства с гибридной силовой установкой: | |||
– не более 2500 куб. см | 4 900,5 | 8 167,5 | 12 251,3 |
– свыше 2500 куб. см, но не более 5000 куб. см | 9 801,0 | 24 502,5 | 36 753,8 |
– свыше 5000 куб. см, но не более 10 000 куб. см | 13 068,0 | 35 937,0 | 53 905,5 |
– свыше 10 000 куб. см | 16 335,0 | 42 471,0 | 63 706,5 |
4. Самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, полной массой: | |||
свыше 50 тонн, но не более 80 тонн | 111 078,0 | 253 029,1 | 379 543,7 |
свыше 80 тонн, но не более 350 тонн | 204 187,5 | 261 360,0 | 392 040,0 |
свыше 350 тонн | 302 197,5 | 326 700,0 | 490 050,0 |
5. Прицепы (полуприцепы) категории O4, а также специальные и специализированные прицепы (полуприцепы) указанной категории: | |||
прицепы полной массой свыше 10 тонн | - | 38 640,0 | 57 960,0 |
полуприцепы полной массой свыше 10 тонн | - | 38 640,0 | 57 960,0 |
Как и где оплатить
Оплата утилизационного сбора возможна только в ЕРИП: в разделе «Таможенные платежи (услуги)» есть подраздел «Утилизационный сбор», в котором выбирается тип плательщика – физлицо с либо юридическое лицо (ИП).
Для быстрого поиска можно использовать код платежа для частных лиц – 420411, для организаций и ИП – 420191.
Как оформить
Необходимы следующие документы:
- квитанция, подтверждающая оплату;
- договор покупки автомобиля;
- регистрационное свидетельство (для подержанных авто) или техпаспорт (для новых машин);
- личный паспорт владельца.
Иногда могут потребовать справку от дилера, если нужно подтвердить категорию автотранспорта, год его выпуска либо полную массу.