Кредитный калькулятор на жилье для всех банков Беларуси. Возможность быстро рассчитать кредит на покупку недвижимости онлайн, узнать сумму, процент переплаты, ежемесячные платежи.
- Ежемесячный платеж: от 840,28 руб.
- Общая сумма выплат: 150 416,67 руб.
- Переплата по кредиту: 50 416,67 руб.
- Процент переплаты: 50,42 %
- Окончание выплат: Октябрь 2034
Посмотреть все кредиты на жилье на 100 000,00 руб. - 120 мес. Перейти в раздел
График платежей по кредиту
№ платежа |
Дата платежа |
Сумма платежа |
в т.ч. осн. долг |
в т.ч. проценты |
в т.ч. доп. платежи |
Остаток осн. долга |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ноябрь 2017 | 1 666,67 | 833,33 | 833,33 | 0,00 | 99 166,67 |
2 | Декабрь 2017 | 1 659,72 | 833,33 | 826,39 | 0,00 | 98 333,33 |
3 | Январь 2018 | 1 652,78 | 833,33 | 819,44 | 0,00 | 97 500,00 |
4 | Февраль 2018 | 1 645,83 | 833,33 | 812,50 | 0,00 | 96 666,67 |
5 | Март 2018 | 1 638,89 | 833,33 | 805,56 | 0,00 | 95 833,33 |
6 | Апрель 2018 | 1 631,94 | 833,33 | 798,61 | 0,00 | 95 000,00 |
7 | Май 2018 | 1 625,00 | 833,33 | 791,67 | 0,00 | 94 166,67 |
8 | Июнь 2018 | 1 618,06 | 833,33 | 784,72 | 0,00 | 93 333,33 |
9 | Июль 2018 | 1 611,11 | 833,33 | 777,78 | 0,00 | 92 500,00 |
10 | Август 2018 | 1 604,17 | 833,33 | 770,83 | 0,00 | 91 666,67 |
11 | Сентябрь 2018 | 1 597,22 | 833,33 | 763,89 | 0,00 | 90 833,33 |
12 | Октябрь 2018 | 1 590,28 | 833,33 | 756,94 | 0,00 | 90 000,00 |
13 | Ноябрь 2018 | 1 583,33 | 833,33 | 750,00 | 0,00 | 89 166,67 |
14 | Декабрь 2018 | 1 576,39 | 833,33 | 743,06 | 0,00 | 88 333,33 |
15 | Январь 2019 | 1 569,44 | 833,33 | 736,11 | 0,00 | 87 500,00 |
16 | Февраль 2019 | 1 562,50 | 833,33 | 729,17 | 0,00 | 86 666,67 |
17 | Март 2019 | 1 555,56 | 833,33 | 722,22 | 0,00 | 85 833,33 |
18 | Апрель 2019 | 1 548,61 | 833,33 | 715,28 | 0,00 | 85 000,00 |
19 | Май 2019 | 1 541,67 | 833,33 | 708,33 | 0,00 | 84 166,67 |
20 | Июнь 2019 | 1 534,72 | 833,33 | 701,39 | 0,00 | 83 333,33 |
21 | Июль 2019 | 1 527,78 | 833,33 | 694,44 | 0,00 | 82 500,00 |
22 | Август 2019 | 1 520,83 | 833,33 | 687,50 | 0,00 | 81 666,67 |
23 | Сентябрь 2019 | 1 513,89 | 833,33 | 680,56 | 0,00 | 80 833,33 |
24 | Октябрь 2019 | 1 506,94 | 833,33 | 673,61 | 0,00 | 80 000,00 |
25 | Ноябрь 2019 | 1 500,00 | 833,33 | 666,67 | 0,00 | 79 166,67 |
26 | Декабрь 2019 | 1 493,06 | 833,33 | 659,72 | 0,00 | 78 333,33 |
27 | Январь 2020 | 1 486,11 | 833,33 | 652,78 | 0,00 | 77 500,00 |
28 | Февраль 2020 | 1 479,17 | 833,33 | 645,83 | 0,00 | 76 666,67 |
29 | Март 2020 | 1 472,22 | 833,33 | 638,89 | 0,00 | 75 833,33 |
30 | Апрель 2020 | 1 465,28 | 833,33 | 631,94 | 0,00 | 75 000,00 |
31 | Май 2020 | 1 458,33 | 833,33 | 625,00 | 0,00 | 74 166,67 |
32 | Июнь 2020 | 1 451,39 | 833,33 | 618,06 | 0,00 | 73 333,33 |
33 | Июль 2020 | 1 444,44 | 833,33 | 611,11 | 0,00 | 72 500,00 |
34 | Август 2020 | 1 437,50 | 833,33 | 604,17 | 0,00 | 71 666,67 |
35 | Сентябрь 2020 | 1 430,56 | 833,33 | 597,22 | 0,00 | 70 833,33 |
36 | Октябрь 2020 | 1 423,61 | 833,33 | 590,28 | 0,00 | 70 000,00 |
37 | Ноябрь 2020 | 1 416,67 | 833,33 | 583,33 | 0,00 | 69 166,67 |
38 | Декабрь 2020 | 1 409,72 | 833,33 | 576,39 | 0,00 | 68 333,33 |
39 | Январь 2021 | 1 402,78 | 833,33 | 569,44 | 0,00 | 67 500,00 |
40 | Февраль 2021 | 1 395,83 | 833,33 | 562,50 | 0,00 | 66 666,67 |
41 | Март 2021 | 1 388,89 | 833,33 | 555,56 | 0,00 | 65 833,33 |
42 | Апрель 2021 | 1 381,94 | 833,33 | 548,61 | 0,00 | 65 000,00 |
43 | Май 2021 | 1 375,00 | 833,33 | 541,67 | 0,00 | 64 166,67 |
44 | Июнь 2021 | 1 368,06 | 833,33 | 534,72 | 0,00 | 63 333,33 |
45 | Июль 2021 | 1 361,11 | 833,33 | 527,78 | 0,00 | 62 500,00 |
46 | Август 2021 | 1 354,17 | 833,33 | 520,83 | 0,00 | 61 666,67 |
47 | Сентябрь 2021 | 1 347,22 | 833,33 | 513,89 | 0,00 | 60 833,33 |
48 | Октябрь 2021 | 1 340,28 | 833,33 | 506,94 | 0,00 | 60 000,00 |
49 | Ноябрь 2021 | 1 333,33 | 833,33 | 500,00 | 0,00 | 59 166,67 |
50 | Декабрь 2021 | 1 326,39 | 833,33 | 493,06 | 0,00 | 58 333,33 |
51 | Январь 2022 | 1 319,44 | 833,33 | 486,11 | 0,00 | 57 500,00 |
52 | Февраль 2022 | 1 312,50 | 833,33 | 479,17 | 0,00 | 56 666,67 |
53 | Март 2022 | 1 305,56 | 833,33 | 472,22 | 0,00 | 55 833,33 |
54 | Апрель 2022 | 1 298,61 | 833,33 | 465,28 | 0,00 | 55 000,00 |
55 | Май 2022 | 1 291,67 | 833,33 | 458,33 | 0,00 | 54 166,67 |
56 | Июнь 2022 | 1 284,72 | 833,33 | 451,39 | 0,00 | 53 333,33 |
57 | Июль 2022 | 1 277,78 | 833,33 | 444,44 | 0,00 | 52 500,00 |
58 | Август 2022 | 1 270,83 | 833,33 | 437,50 | 0,00 | 51 666,67 |
59 | Сентябрь 2022 | 1 263,89 | 833,33 | 430,56 | 0,00 | 50 833,33 |
60 | Октябрь 2022 | 1 256,94 | 833,33 | 423,61 | 0,00 | 50 000,00 |
61 | Ноябрь 2022 | 1 250,00 | 833,33 | 416,67 | 0,00 | 49 166,67 |
62 | Декабрь 2022 | 1 243,06 | 833,33 | 409,72 | 0,00 | 48 333,33 |
63 | Январь 2023 | 1 236,11 | 833,33 | 402,78 | 0,00 | 47 500,00 |
64 | Февраль 2023 | 1 229,17 | 833,33 | 395,83 | 0,00 | 46 666,67 |
65 | Март 2023 | 1 222,22 | 833,33 | 388,89 | 0,00 | 45 833,33 |
66 | Апрель 2023 | 1 215,28 | 833,33 | 381,94 | 0,00 | 45 000,00 |
67 | Май 2023 | 1 208,33 | 833,33 | 375,00 | 0,00 | 44 166,67 |
68 | Июнь 2023 | 1 201,39 | 833,33 | 368,06 | 0,00 | 43 333,33 |
69 | Июль 2023 | 1 194,44 | 833,33 | 361,11 | 0,00 | 42 500,00 |
70 | Август 2023 | 1 187,50 | 833,33 | 354,17 | 0,00 | 41 666,67 |
71 | Сентябрь 2023 | 1 180,56 | 833,33 | 347,22 | 0,00 | 40 833,33 |
72 | Октябрь 2023 | 1 173,61 | 833,33 | 340,28 | 0,00 | 40 000,00 |
73 | Ноябрь 2023 | 1 166,67 | 833,33 | 333,33 | 0,00 | 39 166,67 |
74 | Декабрь 2023 | 1 159,72 | 833,33 | 326,39 | 0,00 | 38 333,33 |
75 | Январь 2024 | 1 152,78 | 833,33 | 319,44 | 0,00 | 37 500,00 |
76 | Февраль 2024 | 1 145,83 | 833,33 | 312,50 | 0,00 | 36 666,67 |
77 | Март 2024 | 1 138,89 | 833,33 | 305,56 | 0,00 | 35 833,33 |
78 | Апрель 2024 | 1 131,94 | 833,33 | 298,61 | 0,00 | 35 000,00 |
79 | Май 2024 | 1 125,00 | 833,33 | 291,67 | 0,00 | 34 166,67 |
80 | Июнь 2024 | 1 118,06 | 833,33 | 284,72 | 0,00 | 33 333,33 |
81 | Июль 2024 | 1 111,11 | 833,33 | 277,78 | 0,00 | 32 500,00 |
82 | Август 2024 | 1 104,17 | 833,33 | 270,83 | 0,00 | 31 666,67 |
83 | Сентябрь 2024 | 1 097,22 | 833,33 | 263,89 | 0,00 | 30 833,33 |
84 | Октябрь 2024 | 1 090,28 | 833,33 | 256,94 | 0,00 | 30 000,00 |
85 | Ноябрь 2024 | 1 083,33 | 833,33 | 250,00 | 0,00 | 29 166,67 |
86 | Декабрь 2024 | 1 076,39 | 833,33 | 243,06 | 0,00 | 28 333,33 |
87 | Январь 2025 | 1 069,44 | 833,33 | 236,11 | 0,00 | 27 500,00 |
88 | Февраль 2025 | 1 062,50 | 833,33 | 229,17 | 0,00 | 26 666,67 |
89 | Март 2025 | 1 055,56 | 833,33 | 222,22 | 0,00 | 25 833,33 |
90 | Апрель 2025 | 1 048,61 | 833,33 | 215,28 | 0,00 | 25 000,00 |
91 | Май 2025 | 1 041,67 | 833,33 | 208,33 | 0,00 | 24 166,67 |
92 | Июнь 2025 | 1 034,72 | 833,33 | 201,39 | 0,00 | 23 333,33 |
93 | Июль 2025 | 1 027,78 | 833,33 | 194,44 | 0,00 | 22 500,00 |
94 | Август 2025 | 1 020,83 | 833,33 | 187,50 | 0,00 | 21 666,67 |
95 | Сентябрь 2025 | 1 013,89 | 833,33 | 180,56 | 0,00 | 20 833,33 |
96 | Октябрь 2025 | 1 006,94 | 833,33 | 173,61 | 0,00 | 20 000,00 |
97 | Ноябрь 2025 | 1 000,00 | 833,33 | 166,67 | 0,00 | 19 166,67 |
98 | Декабрь 2025 | 993,06 | 833,33 | 159,72 | 0,00 | 18 333,33 |
99 | Январь 2026 | 986,11 | 833,33 | 152,78 | 0,00 | 17 500,00 |
100 | Февраль 2026 | 979,17 | 833,33 | 145,83 | 0,00 | 16 666,67 |
101 | Март 2026 | 972,22 | 833,33 | 138,89 | 0,00 | 15 833,33 |
102 | Апрель 2026 | 965,28 | 833,33 | 131,94 | 0,00 | 15 000,00 |
103 | Май 2026 | 958,33 | 833,33 | 125,00 | 0,00 | 14 166,67 |
104 | Июнь 2026 | 951,39 | 833,33 | 118,06 | 0,00 | 13 333,33 |
105 | Июль 2026 | 944,44 | 833,33 | 111,11 | 0,00 | 12 500,00 |
106 | Август 2026 | 937,50 | 833,33 | 104,17 | 0,00 | 11 666,67 |
107 | Сентябрь 2026 | 930,56 | 833,33 | 97,22 | 0,00 | 10 833,33 |
108 | Октябрь 2026 | 923,61 | 833,33 | 90,28 | 0,00 | 10 000,00 |
109 | Ноябрь 2026 | 916,67 | 833,33 | 83,33 | 0,00 | 9 166,67 |
110 | Декабрь 2026 | 909,72 | 833,33 | 76,39 | 0,00 | 8 333,33 |
111 | Январь 2027 | 902,78 | 833,33 | 69,44 | 0,00 | 7 500,00 |
112 | Февраль 2027 | 895,83 | 833,33 | 62,50 | 0,00 | 6 666,67 |
113 | Март 2027 | 888,89 | 833,33 | 55,56 | 0,00 | 5 833,33 |
114 | Апрель 2027 | 881,94 | 833,33 | 48,61 | 0,00 | 5 000,00 |
115 | Май 2027 | 875,00 | 833,33 | 41,67 | 0,00 | 4 166,67 |
116 | Июнь 2027 | 868,06 | 833,33 | 34,72 | 0,00 | 3 333,33 |
117 | Июль 2027 | 861,11 | 833,33 | 27,78 | 0,00 | 2 500,00 |
118 | Август 2027 | 854,17 | 833,33 | 20,83 | 0,00 | 1 666,67 |
119 | Сентябрь 2027 | 847,22 | 833,33 | 13,89 | 0,00 | 833,33 |
120 | Октябрь 2027 | 840,28 | 833,33 | 6,94 | 0,00 | 0,00 |
150 416,67 руб. | 100 000,00 | 50 416,67 |
Структура ежемесячных платежей
Рассчитать кредит на покупку жилья
Кредитный калькулятор на покупку жилья поможет рассчитать переплату и платежи в режиме онлайн. Для того чтобы произвести расчет вам необходимо указать: процент, стоимость недвижимости или необходимую сумму, тип и срок выплат, дату начала погашения, размер дополнительных комиссий в рублях или процентах.
Результатом расчета является сводная таблица, наглядное соотношение переплаты и суммы кредита, график платежей по месяцам, возможность ознакомиться с актуальными предложениями банков Беларуси по указанным параметрам, а также распечатать полученный результат. Рассчитать кредит на покупку недвижимости или ипотеку можно только в белорусских рублях и по двум типам выплат:
- Дифференцированный. Размер ежемесячного платежа в данном случае сокращается к концу срока кредитования. Преимущество – в минимальных переплатах. Недостаток – большие первоначальные выплаты.
- Аннуитетный. Наиболее популярный тип с фиксированной ежемесячной платой на протяжении всего срока.
Калькулятор ипотеки поможет вам понять и быстро оценить выгоду того или иного предложения, а также значительно сэкономит время, которое необходимо потратить для получения информации от каждого банка.