Решение о переносе рабочих и праздничных дней в 2019 году было принято в середине декабря – 17-го числа вышло правительственное постановление № 906, давшее окончательные ответы на все вопросы относительно выходных дней в предстоящем году.
Содержание:
Один из наиболее интересовавших общественность вопросов касался 2 января. В итоге было принято решение, что этот рабочий день переноситься не будет. В остальном же экономические власти запланировали несколько переносов, благодаря которым жители страны получат сразу несколько так называемых «длинных» выходных. При этом в рабочем календаре останется и несколько одиночных праздничных дней.
Предложенные правительством переносы имеют рекомендательный характер, поэтому предприятия вправе планировать свои рабочие графики в соответствии со спецификой деятельности и экономической целесообразностью.
Календарь на 2019 год с переносами
Ниже на календаре выходные дни отмечены оранжевым цветом, а черным рабочие переносы.
Январь | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 рабочий день и 10 выходных | |||||||
нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
168ч - норма рабочего времени |
Февраль | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 рабочих дней и 8 выходных | |||||||
нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
05 | 1 | 2 | 3 | ||||
06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
160ч - норма рабочего времени |
Март | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 рабочих дней и 11 выходных | |||||||
нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
09 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
160ч - норма рабочего времени |
Апрель | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 рабочих дня и 8 выходных | |||||||
нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
175ч - норма рабочего времени |
Май | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 рабочих дней и 11 выходных | |||||||
нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
158ч - норма рабочего времени |
Июнь | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 рабочих дней и 10 выходных | |||||||
нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
160ч - норма рабочего времени |
Июль | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 рабочих дня и 9 выходных | |||||||
нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
175ч - норма рабочего времени |
Август | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 рабочих дня и 9 выходных | |||||||
нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
176ч - норма рабочего времени |
Сентябрь | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 рабочий день и 9 выходных | |||||||
нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | ||||||
168ч - норма рабочего времени |
Октябрь | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 рабочих дня и 8 выходных | |||||||
нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
184ч - норма рабочего времени |
Ноябрь | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 рабочих дней и 10 выходных | |||||||
нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
159ч - норма рабочего времени |
Декабрь | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 рабочий день и 10 выходных | |||||||
нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
53 | 30 | 31 | |||||
166ч - норма рабочего времени |
Короткие выходные
К ним относится и первый день нового года. Он приходится на вторник, а уже 2-го января нужно выйти на работу. Но за счет переносов 2018 года новогодние праздники растянутся на три дня – с 30 декабря по 1 января.
Короткий выходной выпадает на 1 мая. Этот день приходится на среду, поэтому никаких переносов правительством не запланировано. То же самое касается Дня независимости страны – 3 июля, который также выпадает на среду. А последним одиночным праздником станет 25 декабря – в следующем году католическое Рождество также будет отмечаться в середине недели.
Длинные праздники
Первые длинные выходные в 2019 году состоятся уже на православное Рождество: день 7 января приходится на понедельник, и с учетом предшествующих пятницы и субботы граждане страны будут отдыхать три дня.
Следующие длинные праздники состоятся 8-10 марта. Международный женский день будет отмечаться в пятницу, и благодаря субботе и воскресенью люди получат трехдневный отдых.
Предстоящий 2019 год в плане переносов выходных получился несколько необычным, поскольку в нем предусмотрено двое каникул. В мае белорусы будут отдыхать сразу пять дней – с 5 по 9 число, поскольку понедельник 6 мая и среда 8 мая переносятся соответственно на субботы 4 и 11 мая.
А в ноябре 7 число приходятся на четверг, и за счет переноса пятницы, 8 ноября, на субботу, 16 ноября, граждане страны получат четырехдневные каникулы – с 7 по 10 число.
Видео обзор
График переносов у соседей
На Украине в 2019 году с учетом переносов граждане получат сразу семь трехдневных выходных. Православное Рождество и мартовские праздники совпадают с Беларусью, кроме них украинцы отдыхают:
- 27-29 апреля по случаю Пасхи;
- 15-17 июня – Троица;
- 28-30 июня – День Конституции;
- 24-26 августа – День Независимости;
- 12-14 октября – День защитника страны.
У Россиян с 1 по 8 января продлятся традиционные новогодние каникулы, мартовские праздники совпадают с Беларусью. Кроме этого, за счет переносов россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая, с 9 по 12 мая и с 2 по 4 ноября.