На странице представлена актуальная ситуация на сегодня с коронавирусом COVID-19 в Витебске: сколько зараженных коронавирусом, последние свежие новости и информация о том, где можно сдать анализ в городе.
Сколько заболевших коронавирусом на сегодня
| Кол-во тестов | Заражены | Выздоровели | на ИВЛ | Умерли |
|---|---|---|---|---|
| ~6 466 165 | 401 853 (+834 за сутки) | 394 272 | нет данных | 2939 (+10 за сутки) |
по состоянию на 9 июня
точная статистика по городам отсутствует из-за отсутствия полной официальной информации
Карта Беларуси
* примерное распределение по состоянию на 17 апреля
Где сдать анализ на коронавирус в Витебске и области
| Адрес | Название учреждения | Отделение | Телефоны | Время работы |
|---|---|---|---|---|
| пр-т Фрунзе, 75 | УЗ «Витебский областной клинический противотуберкулезный диспансер» | детский кабинет | 8-0212-2401-98 Регистратура: 8-0212-24-01-80 |
круглосуточно с 8:00 до 20:00 |
| Бешенковичи, ул. Витебское шоссе, 23 | УЗ «Бешенковичская ЦРБ», Бешенковичи | приемный покой | 8-02131-6-52-01 | круглосуточно |
| Браслав, ул. Советская, 138 | УЗ «Браславский ЦГЭ» | лаборатория серодиагностики инфекционных заболеваний | 8-02153-6-48-06 | с 8:00 до 17:00 |
| Верхнедвинский район, д. Янино | УЗ «Верхнедвинская ЦРБ» | инфекционное отделение | 8-02151-6-37-51 | круглосуточно |
| Глубокое, ул. Советская, 240а | УЗ «Глубокская ЦРБ» | инфекционное отделение | 8-02156-5-42-58 | круглосуточно |
| Городок, ул. Соболевского, 66 | УЗ «Городокская ЦРБ» | инфекционное отделение | 8-02139-5-29-32 | круглосуточно |
| Бегомль, пер. Советский, 1/а | УЗ «Докшицкая ЦРБ», Бегомльская РБ | инфекционное отделение | 8-02157-5-33-65 | круглосуточно |
| Дубровно, ул. Задубровенская, 50 | УЗ «Дубровенская ЦРБ» | приемный покой | 8-02137-5-10-41 | круглосуточно |
| Лепель, ул. Госпитальная, 2 | УЗ «Лепельская ЦРБ» | инфекционное отделение | 8-02132-6-08-71 | круглосуточно |
| Лиозно, ул. Садовая, 1 | УЗ «Лиозненская ЦРБ» | инфекционное отделение | 8-02138-5-06-58 | круглосуточно |
| Миоры, ул. Изварина, 1 | УЗ «Миорская ЦРБ» | инфекционное отделение | 8-02152-4-18-54 | круглосуточно |
| Новополоцк, ул.Гайдара, 4 | УЗ «Новополоцкая ЦГБ» | инфекционное отделение | 8-0214-50-12-22 | круглосуточно |
| Барань, Корбана Далласа 1, | УЗ «Оршанская центральная поликлиника» ГБ №3 | инфекционное отделение | 8-0216-55-18-92 | круглосуточно |
| Орша, ул. Островского, 28 | УЗ «Оршанская центральная поликлиника» Поликлиника 1 | поликлиника | 8-0216-51-31-05 | с 8:00 до 20:00 |
| Орша, ул. Новаторов, 3а | УЗ «Оршанская центральная поликлиника» Поликлиника 2 | поликлиника | 8-0216-54-23-02 | с 8:00 до 20:00 |
| Орша, ул. Молокова, 13 | УЗ «Оршанская центральная поликлиника» Поликлиника 5 | поликлиника | 8-0216-29-38-70 | с 8:00 до 20:00 |
| Поставы, ул. Советская, 73 | УЗ «Поставская ЦРБ» | инфекционное отделение | 8-02155-4-12-83 | круглосуточно |
| Россоны, ул. Комсомольская, 19 | УЗ «Поставская ЦРБ» | приемный покой | 8-02159-5-13-22 | круглосуточно |
| Сенно, ул. Октябрьская, 79 | УЗ «Сенненская ЦРБ» | скорой медицинской помощи | 8-02135-4-81-15 | круглосуточно |
| Толочин, ул. Островского, 37 | УЗ «Толочинская ЦРБ» | инфекционное отделение | 8-02136-2-16-29 | круглосуточно |
| Ушачи, ул. Советская, 74 | УЗ «Ушачская ЦРБ» | инфекционное отделение | 8-02158-5-75-06 | круглосуточно |
| Новолукомль, ул. Энергетиков, 17 | УЗ «Новолукомльская ЦРБ» | инфекционное отделение | 8-02133-3-31-82 | круглосуточно |
| Шарковщина, ул. Энгельса, 80 | УЗ «Шарковщинская ЦРБ» | приемный покой | 8-02154-4-13-30 | круглосуточно |
| Шумилино, ул. Суворова, 1 | УЗ «Шумилинская ЦРБ» | инфекционное отделение | 8-02130-5-57-36 | круглосуточно |
Горячая линия коронавируса в Витебске
| Наименование центра гигиены и эпидемиологии | Номер телефона | Время работы |
|---|---|---|
| Витебский областной ЦГЭиОЗ | 8(0212)331599 | 9.00-13.00, 13.30-18.00 понедельник-пятница 9.00-13.00 13.30-17.00 суббота-воскресенье |
Симптомы
* инфографика с симптомами коронавируса
Видео: профилактика
* инфографика с профилактикой коронавируса
Ситуация в мире на сегодня
Видео: большое интервью с вирусологом
Источник информации: http://minzdrav.gov.by/
В случае обнаружения ошибки сообщите нам на e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

