Средняя заработная плата – официальный статистический показатель, характеризующий уровень доходов населения. Он рассчитывается в каждой стране, при этом методика расчета может различаться.
Содержание:
В Беларуси метод расчета имеет следующие особенности:
- объем фонда зарплаты по стране делится на число работающего населения;
- расчет берется начисленный доход вместе с налогами, уплачиваемыми работниками за свой счет;
- учитываются все работающее население, включая персонал, находящийся на испытательном сроке.
Среднемесячная зарплата работников в РБ в сентябре 2021 года – 1442,7 руб.
В качестве одной из макроэкономических целей, поставленных руководством страны, является доведение средней зарплаты для работников до 500$.
Номинальная начисленная среднемесячная зарплата работников (бел. руб.)
Месяц\Год | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 1290,0 | 1118,1 | 981,6 | 859 | 720,7 | 655,2 | 6023213 | 5322441 | 4368023 | 2880585 |
Февраль | 1277,1 | 1119,7 | 977,6 | 850,4 | 716,5 | 661,6 | 6129105 | 5389193 | 4504840 | 2964249 |
Март | 1384,7 | 1213,6 | 1056,9 | 926,8 | 770,6 | 709,5 | 6483703 | 5753101 | 4692789 | 3159624 |
Апрель | 1398,2 | 1193,8 | 1073,7 | 921 | 776,7 | 708,6 | 6536111 | 5860652 | 4888296 | 3252689 |
Май | 1419,60 | 1227,9 | 1071,6 | 943,9 | 795,2 | 718,3 | 6687564 | 6055941 | 4988338 | 3559648 |
Июнь | 1433,4 | 1248,9 | 1080,5 | 953,7 | 819,3 | 738,7 | 6883744 | 6198540 | 5159884 | 3752118 |
Июль | 1471,7 | 1287,5 | 1128,5 | 973,8 | 827,5 | 745,8 | 7008649 | 6455276 | 5450175 | 3925900 |
Август | 1463,2 | 1276,4 | 1117,8 | 987,5 | 844,4 | 750,3 | 6970521 | 6364471 | 5547075 | 4084895 |
Сентябрь | 1442,7 | 1264,5 | 1108,5 | 963,6 | 831,3 | 732,9 | 6862950 | 6335320 | 5374793 | 4096741 |
Октябрь | 1285,0 | 1123,4 | 999,7 | 841 | 722,9 | 6837568 | 6377912 | 5477569 | 4228447 | |
Ноябрь | 1300,5 | 1113,1 | 994,0 | 836,9 | 717,6 | 6748775 | 6194398 | 5348781 | 4244270 | |
Декабрь | 1474,6 | 1238,7 | 1115,3 | 995,3 | 801,6 | 7424092 | 6805978 | 5854664 | 4741282 |
От чего зависит средняя ЗП
Динамика средней ЗП варьируется в зависимости от общего состояния национальной экономики, от производительности труда, а также от внешнеэкономических факторов (изменение мировых цен на сырье, энергоносители, и пр.). Пересчитанный в валюту эквивалент средней заработной платы зависит от ситуации на международном валютном рынке. На размер показателя влияют следующие факторы:
- Конкретный населенный пункт. Статистические данные свидетельствуют, что в селах и небольших городах по сравнению с мегаполисами уровень оплаты труда может быть меньше в два раза и более.
- Отрасль экономики. Наиболее высокооплачиваемыми являются работники, занятые в финансовой сфере и промышленности, а также в IT-индустрии. Самые низкие зарплаты традиционно в сельском хозяйстве и социальной сфере.
На размер заработной платы негативное влияние оказывают санкции, наложенные международным сообществом на РФ, поскольку эта страна является главным и стратегическим партнером Беларуси не только в политике, но и в экономике.
Где в Беларуси самые высокие и низкие зарплаты
Уровень средней зарплаты существенно различается по регионам страны. Самый высокий – в Солигорском районе, поскольку здесь системообразующими являются предприятия по добыче калийной соли. Высокая среднемесячная ЗП зафиксирована в Минской области, т.к. регион является центром крупных производственных комплексов. Кроме этого, в Минске зарегистрировано много IT-компаний, в том числе с иностранным капиталом, которые традиционно отличаются высоким уровнем зарплат.
Самые низкие показатели зафиксированы в Витебской области. Экономика данного региона сформирована преимущественно за счет предприятий сельскохозяйственной сферы, отличающихся традиционно невысокой доходностью (некоторые из них субсидируются государством).
Средняя зарплата в Минске
Среднемесячная заработная плата в Минске с 2015 по 2021 г. (бел.руб.).
Месяц\Год | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь | 2151,2 | 1734,5 | 1567,0 | 1360,4 | 1151,8 | |
Ноябрь | 1839,3 | 1537,7 | 1375,3 | 1151,9 | 1008,1 | |
Октябрь | 1806,1 | 1541,6 | 1370,3 | 1151,3 | 1011,7 | |
Сентябрь | 1780,8 | 1516,2 | 1319,5 | 1137,1 | 1014,9 | |
Август | 1766,2 | 1512,8 | 1343,3 | 1138,3 | 1022,8 | |
Июль | 1776,6 | 1556,0 | 1334,8 | 1141,3 | 1037,2 | |
Июнь | 1748,6 | 1498,7 | 1314,7 | 1143,1 | 10454826 | |
Май | 1771 | 1472 | 1294,4 | 1104,4 | 10069670 | |
Апрель | 1720,4 | 1551,7 | 1275,3 | 1103,3 | 9928505 | |
Март | 2062,9 | 1801,5 | 1544,5 | 1364,9 | 1118,1 | 10509849 |
Февраль | 1850,8 | 1591,6 | 1382,1 | 1190,4 | 1020,2 | 9474959 |
Январь | 1849,0 | 1589,9 | 1379,5 | 1188,7 | 1027,6 | 9387961 |
Средняя зарплата в Гомеле и области
Среднемесячная заработная плата в Гомельской области с 2015 по 2021 г. (бел.руб.).
Месяц\Год | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь | 1263,4 | 1081,7 | 972,4 | 893,0 | 694,1 | |
Ноябрь | 1141,5 | 997,1 | 895,7 | 761,8 | 640,2 | |
Октябрь | 1130,8 | 1015,1 | 907,9 | 766,0 | 644,1 | |
Сентябрь | 1131,4 | 995,7 | 880,9 | 753,3 | 656,6 | |
Август | 1138,1 | 1004,0 | 892,7 | 761,0 | 674,6 | |
Июль | 1149,8 | 1003,4 | 879,3 | 741,1 | 669,7 | |
Июнь | 1108,5 | 967,7 | 860,5 | 730,5 | 6531052 | |
Май | 1070,4 | 968,4 | 849,8 | 712,1 | 6329252 | |
Апрель | 1051,5 | 950,3 | 836,1 | 698,2 | 6350283 | |
Март | 1196,3 | 1043,1 | 930,2 | 818,3 | 678,2 | 6206394 |
Февраль | 1127,7 | 993,4 | 882,4 | 772,3 | 638 | 5901261 |
Январь | 1146,8 | 991,0 | 891,4 | 783,6 | 646,1 | 5850681 |
Средняя зарплата в Могилеве и области
Среднемесячная заработная плата в Могилевской области с 2015 по 2021 г. (бел.руб.).
Месяц\Год | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь | 1176,0 | 993,5 | 899 | 854,6 | 666,0 | |
Ноябрь | 1065,2 | 922,0 | 836,3 | 713,4 | 614,2 | |
Октябрь | 1046,8 | 936,6 | 836,7 | 719,4 | 618,4 | |
Сентябрь | 1036,6 | 930,9 | 817,2 | 713,9 | 627,2 | |
Август | 1052,9 | 934,6 | 833,2 | 723,9 | 645,3 | |
Июль | 1057,20 | 929,4 | 821,7 | 709,0 | 638,5 | |
Июнь | 1033,5 | 903,6 | 808,1 | 701 | 6258728 | |
Май | 993,4 | 884,1 | 797 | 673,9 | 6108772 | |
Апрель | 968 | 871,1 | 775,7 | 651,9 | 5996805 | |
Март | 971 | 846,3 | 765,1 | 645 | 5879446 | |
Февраль | 1037,6 | 921 | 810,4 | 719,7 | 610,4 | 5593772 |
Январь | 1053,5 | 920,4 | 817,3 | 723,9 | 612,6 | 5555274 |
Средняя зарплата в Витебске и области
Среднемесячная заработная плата в Витебской области с 2015 по 2021 г. (бел.руб.).
Месяц\Год | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь | 1213,70 | 1030,5 | 902,9 | 836,1 | 669,0 | |
Ноябрь | 1080 | 944,2 | 838 | 716,9 | 608,4 | |
Октябрь | 1069,5 | 954,1 | 848,2 | 710,1 | 613,8 | |
Сентябрь | 1061,1 | 945,5 | 827,7 | 708,1 | 629,1 | |
Август | 1083,9 | 957,8 | 846,7 | 714,3 | 647,9 | |
Июль | 1083,6 | 947,6 | 830,8 | 702,0 | 639,3 | |
Июнь | 1074,8 | 916,8 | 816,7 | 694,6 | 6337563 | |
Май | 1048,6 | 908,3 | 814,4 | 678,9 | 6229238 | |
Апрель | 1027,7 | 898,5 | 782,8 | 647,5 | 6048938 | |
Март | 1121,3 | 989,7 | 867 | 764,8 | 642,8 | 5961094 |
Февраль | 1068 | 939,4 | 825,2 | 726,6 | 606,7 | 5639531 |
Январь | 1085 | 947,0 | 830 | 734,8 | 611,5 | 5607124 |
Средняя зарплата в Гродно и области
Среднемесячная заработная плата в Гродненской области с 2015 по 2021 г. (бел.руб.).
Месяц\Год | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь | 1274,70 | 1077,8 | 976,5 | 894,4 | 681,4 | |
Ноябрь | 1128,4 | 983,1 | 863,7 | 719,4 | 613 | |
Октябрь | 1114,6 | 980,5 | 885,3 | 739,4 | 625,6 | |
Сентябрь | 1102,4 | 960,7 | 837,4 | 723,5 | 635,0 | |
Август | 1101,8 | 966,4 | 857,6 | 735,9 | 650,6 | |
Июль | 1112,0 | 975,2 | 852,2 | 717,4 | 640,3 | |
Июнь | 1067,9 | 931,3 | 827,4 | 708,7 | 6372111 | |
Май | 1030,9 | 926,2 | 823,5 | 684,7 | 6259538 | |
Апрель | 1020,6 | 910,8 | 794,6 | 660,7 | 6116785 | |
Март | 1176,1 | 1018,4 | 892,7 | 779,4 | 655,7 | 6002959 |
Февраль | 1079,4 | 952,8 | 831,1 | 721,5 | 606,2 | 5638989 |
Январь | 1097,1 | 947,1 | 837,7 | 729,6 | 606,6 | 5587862 |
Средняя зарплата в Бресте и области
Среднемесячная заработная плата в Брестской области с 2015 по 2021 г. (бел.руб.).
Месяц\Год | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь | 1289,00 | 1113,3 | 1004,7 | 899,1 | 702,8 | |
Ноябрь | 1117,7 | 975,4 | 867 | 730,1 | 624 | |
Октябрь | 1100,6 | 979,6 | 874,7 | 728,6 | 624,7 | |
Сентябрь | 1088,8 | 971,3 | 843,7 | 723,4 | 638,4 | |
Август | 1097,3 | 967,3 | 853,2 | 733,8 | 652,7 | |
Июль | 1114,50 | 973,8 | 848,1 | 717,9 | 644,5 | |
Июнь | 1083,8 | 932,5 | 827,5 | 706 | 6319943 | |
Май | 1028,7 | 918,8 | 813,7 | 679,9 | 6138282 | |
Апрель | 1009 | 907,6 | 794 | 658,6 | 6086660 | |
Март | 1157,3 | 1019,7 | 892 | 784,1 | 663,6 | 5995189 |
Февраль | 1075,9 | 961,4 | 841,1 | 731,6 | 614,2 | 5652374 |
Январь | 1088,10 | 975,4 | 833,8 | 730,7 | 608,7 | 5537773 |
Влияние показателя на уровень жизни
Показатель активно используется в официальной статистике, но не позволяет адекватно оценить реальную ситуацию с доходами населения, что обусловлено следующими причинами:
- Начисленная и выплаченная зарплаты различаются как минимум на сумму налогов, удерживаемых из дохода работника. Некоторые предприятия практикуют выплату части заработной платы собственной продукцией, бухгалтерская оценка которой может отличаться от реальной рыночной стоимости.
- Доходы самых высоко- и низкооплачиваемых работников различаются в разы. В IT-индустрии многие специалисты получают по 2-5 тыс. рублей, в то время как в социальной сфере, образовании (включая дошкольное), сельском хозяйстве массово встречаются зарплаты по 300 – 500 рулей (в 10 раз меньше).
- Для объективной оценки благосостояния населения, наряду со среднемесячной заработной платой, нужно принимать во внимание и другие показатели: расходы на питание, коммунальные платежи, динамику инфляции, стоимость бензина и услуг общественного транспорта, и пр.
В последние годы экономические власти страны предпочитают озвучивать размер средней зарплаты не в долларах США, как это практиковалось длительное время, а в национальной валюте. Это осуществляется в рамках мероприятий по дедолларизации экономики и снижения уровня ее зависимости от динамики валютных курсов.