На странице собрана информация о прохождении государственного техосмотра в Смолевичах. Стоимость, адреса и время работы станций, а также удобная онлайн карта проезда.
Стоимость техосмотра в Смолевичах
Стоимость гостехосмотра указана для легкового, грузового и мототранспорта. Также представлена стоимость отдельных услуг.
Тип ТС / Вид работ | Стоимость без НДС |
Стоимость со скидкой 5% |
Стоимость со скидкой 10% |
---|---|---|---|
Прохождение | |||
Автомобиль легковой с двигателем, работающим на бензине с колесной формой 4х2 | 28,00 руб. | 27,00 руб. | 25,5 руб. |
Автомобиль легковой с двигателем, работающим на бензине с колесной формой 4х4 | 29,00 руб. | 28,00 руб. | 26,50 руб. |
Автомобиль легковой с двигателем, работающим на дизельном или газовом топливе с колесной формой 4х2 | 29,00 руб. | 28,00 руб. | 26,50 руб. |
Автомобиль легковой с двигателем, работающим на дизельном или газовом топливе с колесной формой 4х4 | 29,50 руб. | 28,00 руб. | 27,00 руб. |
Автобус полной массой до 5 тонн | 33,00 руб. | 31,00 руб. | 30,00 руб. |
Грузовой автомобиль максимальной массой до 3,5 тн | 32,00 руб. | 30,50 руб. | 29,00 руб. |
Грузовой автомобиль с технически допустимой общей массой более 3,5 и не более 12 тн | 36,00 руб. | 34,00 руб. | 33,00 руб. |
Прицеп полной массой до 0,75 тонн | 19,00 руб. | 18,00 руб. | 17,00 руб. |
Прицеп полной массой от 0,75 до 3,5 тонн | 20,00 руб. | 19,00 руб. | 18,00 руб. |
Мотоцикл | 20,00 руб. | 19,00 руб. | 18,00 руб. |
Квадроцикл | 19,00 руб. | 18,00 руб. | 17,00 руб. |
Автомобиль легковой на ошипованной резине | 34,00 руб. | ||
Гибрид-электромобиль | 20,00 руб. | ||
Проведение отдельных видов контрольно-диагностических работ при повторном | |||
Проверка тормозной системы а/м с колесной формой 4х2 | 10,00 руб. | ||
Проверка тормозной системы а/м с колесной формой 4х4 | 12,50 руб. | ||
Проверка тормозной системы а/м на ошипованной резине | 15,00 руб. | ||
Замер дымности отработавших газов | 8,50 руб. | ||
Замер токсичности отработавших газов | 8,00 руб. | ||
Проверка суммарного люфта в рулевом управлении | 5,00 руб. | ||
Проверка состояния элементов подвески или рулевого привода | 5,00 руб. | ||
Проверка внешних световых приборов | 6,00 руб. | ||
Проверка степени светопропускания стекол | 6,50 руб. | ||
Проверка герметичности агрегатов и систем | 4,50 руб. | ||
Проверка внешнего вида и комплектации | 5,00 руб. |
* точную стоимость можно узнать по контактным телефонам диагностических станций.
Где пройти техосмотр в Смолевичах
Телефоны, адреса, график работы, дополнительная информация.
Станция | Адрес | Время работы | Телефон |
---|---|---|---|
ЧУП "БелАвтоТест-Центр" | ул. Торговая, 10 | вт-сб: 8:00–17:00 | 8(01776)5-89-23. 22-9-23 |
Адреса станций на карте
Интерактивная онлайн карта проезда к ближайшей станции технического осмотра.