На странице представлена актуальная ситуация на сегодня с коронавирусом COVID-19 в Беларуси: сколько зараженных коронавирусом, последние свежие новости и информация о том, где можно сдать анализ в городе.
Содержание:
Сколько заболевших коронавирусом в Беларуси на сегодня
Кол-во тестов | Заражены | Выздоровели | на ИВЛ | Умерли |
---|---|---|---|---|
~6 466 165 | 401 853 (+834 за сутки) | 394 272 | нет данных | 2939 (+10 за сутки) |
по состоянию на 9 июня
точная статистика по городам отсутствует из-за отсутствия полной официальной информации
Карта Беларуси
* примерное распределение по состоянию на 17 апреля
Где сдать анализ на коронавирус в Беларуси
Адрес | Название учреждения | Отделение | Телефоны | Время работы |
---|---|---|---|---|
Минск | ||||
ул. Кропоткина, 76 | УЗ «Городская клиническая инфекционная больница» | приемное отделение | 334-14-33 | круглосуточно |
ул. Якубовского, 53 | УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» | приемное отделение | 365-57-57 | круглосуточно |
Витебск и область | ||||
пр-т Фрунзе, 75 | УЗ «Витебский областной клинический противотуберкулезный диспансер» | детский кабинет | 8-0212-2401-98 Регистратура: 8-0212-24-01-80 |
круглосуточно с 8:00 до 20:00 |
Бешенковичи, ул. Витебское шоссе, 23 | УЗ «Бешенковичская ЦРБ», Бешенковичи | приемный покой | 8-02131-6-52-01 | круглосуточно |
Браслав, ул. Советская, 138 | УЗ «Браславский ЦГЭ» | лаборатория серодиагностики инфекционных заболеваний | 8-02153-6-48-06 | с 8:00 до 17:00 |
Верхнедвинский район, д. Янино | УЗ «Верхнедвинская ЦРБ» | инфекционное отделение | 8-02151-6-37-51 | круглосуточно |
Глубокое, ул. Советская, 240а | УЗ «Глубокская ЦРБ» | инфекционное отделение | 8-02156-5-42-58 | круглосуточно |
Городок, ул. Соболевского, 66 | УЗ «Городокская ЦРБ» | инфекционное отделение | 8-02139-5-29-32 | круглосуточно |
Бегомль, пер. Советский, 1/а | УЗ «Докшицкая ЦРБ», Бегомльская РБ | инфекционное отделение | 8-02157-5-33-65 | круглосуточно |
Дубровно, ул. Задубровенская, 50 | УЗ «Дубровенская ЦРБ» | приемный покой | 8-02137-5-10-41 | круглосуточно |
Лепель, ул. Госпитальная, 2 | УЗ «Лепельская ЦРБ» | инфекционное отделение | 8-02132-6-08-71 | круглосуточно |
Лиозно, ул. Садовая, 1 | УЗ «Лиозненская ЦРБ» | инфекционное отделение | 8-02138-5-06-58 | круглосуточно |
Миоры, ул. Изварина, 1 | УЗ «Миорская ЦРБ» | инфекционное отделение | 8-02152-4-18-54 | круглосуточно |
Новополоцк, ул.Гайдара, 4 | УЗ «Новополоцкая ЦГБ» | инфекционное отделение | 8-0214-50-12-22 | круглосуточно |
Барань, Корбана Далласа 1, | УЗ «Оршанская центральная поликлиника» ГБ №3 | инфекционное отделение | 8-0216-55-18-92 | круглосуточно |
Орша, ул. Островского, 28 | УЗ «Оршанская центральная поликлиника» Поликлиника 1 | поликлиника | 8-0216-51-31-05 | с 8:00 до 20:00 |
Орша, ул. Новаторов, 3а | УЗ «Оршанская центральная поликлиника» Поликлиника 2 | поликлиника | 8-0216-54-23-02 | с 8:00 до 20:00 |
Орша, ул. Молокова, 13 | УЗ «Оршанская центральная поликлиника» Поликлиника 5 | поликлиника | 8-0216-29-38-70 | с 8:00 до 20:00 |
Поставы, ул. Советская, 73 | УЗ «Поставская ЦРБ» | инфекционное отделение | 8-02155-4-12-83 | круглосуточно |
Россоны, ул. Комсомольская, 19 | УЗ «Поставская ЦРБ» | приемный покой | 8-02159-5-13-22 | круглосуточно |
Сенно, ул. Октябрьская, 79 | УЗ «Сенненская ЦРБ» | скорой медицинской помощи | 8-02135-4-81-15 | круглосуточно |
Толочин, ул. Островского, 37 | УЗ «Толочинская ЦРБ» | инфекционное отделение | 8-02136-2-16-29 | круглосуточно |
Ушачи, ул. Советская, 74 | УЗ «Ушачская ЦРБ» | инфекционное отделение | 8-02158-5-75-06 | круглосуточно |
Новолукомль, ул. Энергетиков, 17 | УЗ «Новолукомльская ЦРБ» | инфекционное отделение | 8-02133-3-31-82 | круглосуточно |
Шарковщина, ул. Энгельса, 80 | УЗ «Шарковщинская ЦРБ» | приемный покой | 8-02154-4-13-30 | круглосуточно |
Шумилино, ул. Суворова, 1 | УЗ «Шумилинская ЦРБ» | инфекционное отделение | 8-02130-5-57-36 | круглосуточно |
Гомель и область | ||||
У «Гомельская областная инфекционная клиническая больница | приемное первое отделение | 8-0232-35-79-39 8-0232-35-79-28 |
круглосуточно | |
ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» | СКП «Новая Гута» | 8-0232-99-77-75 +375(29)3376738 |
круглосуточно | |
ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» | СКП Аэропорт «Гомель» | 8-0232-96-42-68 + 375(29)3376786 |
по графику работы (с 8.30 до 17.00), в выходные дни- в зависимости от расписания рейсов | |
ГУ «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» | СКП «Новая Рудня» | 8–02354-4-08-17 +375(29)6303183 |
круглосуточно | |
ГУ «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии» | СКП «ГомельЧетный» | 8-0232–75-45-60 +375(29)7345595 |
круглосуточно | |
ГУ «Добрушский районный центр гигиены и эпидемиологии» | СКП «Веселовка» | 8-02333-5-05-03 +375(29)1234476 |
круглосуточно | |
ГУ «Брагинский районный центр гигиены и эпидемиологии» | СКП «Комарин» | 8-02344–3-39-01 +375(29)6953530 |
круглосуточно | |
Гродно и область | ||||
Гродно, ул. БЛК 57 | УЗ «ГОИКБ» | приемное отделение | 80152435209 | круглосуточно |
Лида, ул. Мицкевича 1 | УЗ «Лидская ЦРБ» | инфекционное отделение | 80154524878 | круглосуточно |
Волковыск, ул. Мицкевича 27 | УЗ «Волоковысская ЦРБ» | инфекционное отделение | 80151245116 | круглосуточно |
Б.Берестовица, ул. Ленина 10 | УЗ «Берестовицкая ЦРБ» | инфекционное отделение | 80151122271 | круглосуточно |
Щучин, ул. Мичурина 22 | УЗ «Щучинская ЦРБ» | инфекционное отделение | 80151428481 | круглосуточно |
Вороново, ул. Советская 71 | УЗ «Вороновская ЦРБ» | инфекционное отделение | 80159441193 | круглосуточно |
Ивье, ул. Карла Маркса 73 | УЗ «Ивьевская ЦРБ» | инфекционное отделение | 80159521078 | круглосуточно |
Новогрудок, ул. Волчетского 533 | УЗ «Новогрудская ЦРБ» | инфекционное отделение | 80159743639 | круглосуточно |
Дятлово, ул. Победы 2 | УЗ «Дятловская ЦРБ» | инфекционное отделение | 80156364853 | круглосуточно |
Брест и область | ||||
Брест, ул. Медицинская, 7 | УЗ «Брестская областная клиническая больница» | 2 инфекционное отделение | 27 22 71 | круглосуточно |
Брест, ул. Сов. Конституции, 8 | УЗ «Брестская центральная поликлиника» | кабинет инфекционных заболеваний | 25 56 60 | В соответствии с графиком работы |
Брест, ул. Воровского, 4 | УЗ «Брестская городская поликлиника №1» | кабинет инфекционных заболеваний | 20 12 86 | В соответствии с графиком работы |
Брест, ул. Белова, 2 | УЗ «Брестская городская поликлиника №2» | кабинет инфекционных заболеваний | 21 40 97 | В соответствии с графиком работы |
Брест, ул. Жукова, 1 | УЗ «Брестская городская поликлиника №3» | кабинет инфекционных заболеваний | 28 89 70 | В соответствии с графиком работы |
Брест, ул. Лактионова, 11 | УЗ «Брестская городская поликлиника №6» | кабинет инфекционных заболеваний | 35 15 37 | В соответствии с графиком работы |
Брест, ул. Школьная, 8 | УЗ «Брестская городская больница №2» | кабинет инфекционных заболеваний | 24 82 83 | В соответствии с графиком работы |
Брест, ул. Кижеватова, 74 | УЗ «Брестская городская детская поликлиника №1» | кабинет инфекционных заболеваний | 80159743639 | В соответствии с графиком работы |
Брест, ул. сов. Конституции,8 | Филиал «Брестская детская поликлиника №2» УЗ «Брестская центральная поликлиника» |
кабинет инфекционных заболеваний | 25 16 86 | В соответствии с графиком работы |
Брест, Привокзальная площадь, 1 | Медпункт УЗ«Брестская городская поликлиника №1» ЖД вокзала Брест-Центр | медпункт | 26 31 06 | круглосуточно |
Барановичи, ул. Горького, 58 | Городская поликлиника Учреждения здравоохранения «Барановичская центральная поликлиника» |
кабинет инфекционных заболеваний | 80163421745 | 8:00-20:00 |
Барановичи, ул. Фабричная, 6 | Городская поликлиника №2 Учреждения здравоохранения «Барановичская центральная поликлиника» |
кабинет инфекционных заболеваний | 80163670676 | Пн, ср 14:00-20:00 Вт, чт, пт 8:00-14:00 |
Барановичи, ул. Горького, 56 | Городская поликлиника Учреждения здравоохранения №3 «Барановичская центральная поликлиника» |
кабинет инфекционных заболеваний | 80163417611 | 8:00-15:00 |
Барановичи, ул. Слонимское шоссе, 16/1 | Городская поликлиника Учреждения здравоохранения «Барановичская центральная поликлиника» |
кабинет инфекционных заболеваний | 80163492055 | 8:00-14:00 |
Барановичи, ул. Чкалова, 2 | Детская поликлиника Учреждения здравоохранения «Барановичская детская городская больница» |
кабинет инфекционных заболеваний | 80163424468 | Пн, ср, пт 08:00-14:00 Вт, чт 14:00-20:00 |
Барановичи, ул. Брестская, 133 | Учреждения здравоохранения «Барановичская городская больница» | детское инфекционное отделение | 80163416509 | Круглосуточно |
Берёза, ул. Ленина, 1 | Берёзовская ЦРБ им. Э.Э. Вержбицкого | кабинет инфекционных заболеваний | 80164330088 | 8:00-16:00 |
Белоозёрск, ул. Строителей, 17 | Белоозёрская горбольница | инфекционное отделение | 80164328775 | 8:00-18:00 |
Ганцевичи, ул. Матросова, д. 64 | УЗ «Ганцевичская ЦРБ» | кабинет инфекционных заболеваний | 80164623548 | 8:00-20:00 |
Дрогичин, ул. 9 Мая, д. 40 | УЗ «Дрогичинская ЦРБ» | кабинет инфекционных заболеваний | 80164430671 | круглосуточно |
Жабинка, ул. Кирова, 126 | УЗ «Жабинковская ЦРБ» | кабинет инфекционных заболеваний | 80164122502 | 8:00-16:00 |
Иваново, ул. Камарова, 4 | УЗ «Ивановская ЦРБ» | инфекционное отделение | 80165294970 | круглосуточно |
Ивацевичи, ул. Толочко, 10 | УЗ «Ивацевичская ЦРБ» | инфекционное отделение | 80164591129 | круглосуточно |
Каменец, ул. Чкалова, 33 | УЗ «Каменецкая ЦРБ» | кабинет инфекционных заболеваний | КИЗ – 90308 (+153) | 8:00-14:00 |
Кобрин, ул. Советская, 132 | УЗ «Кобринская ЦРБ» | инфекционное отделение | 2-33-83, 2-16-03 | круглосуточно |
Лунинец, ул. М. Багдановича, 4 | «Лунинецкая ЦРБ» | инфекционное отделение | 80164723469 | круглосуточно |
Лунинец, ул. Красная, 100 | Лунинецкая поликлиника «Лунинецкая ЦРБ» | кабинет инфекционных заболеваний | 80164724264 | Пн-пт 8:00-15:00 |
Ляховичи, пер. Пушкина, 7 | УЗ «Ляховичская ЦРБ» | кабинет инфекционных заболеваний | Тел. КИЗа 801633 6-07-46 | 8:00-17:00 |
Малорита, ул. Советская, 96 | УЗ «Малоритская ЦРБ» | кабинет инфекционных заболеваний | 20312, 20313, 20315 | 8:00-16:00 |
Пинск, ул. ИПД, 48 | УЗ «Пинская центральная поликлиника» | кабинет инфекционных заболеваний | 80165317810 | 8:00-15:20 |
Пинск, ул. Первомайская 191 | Филиал «Городская поликлиника №1» | кабинет инфекционных заболеваний | 80165330137 | 7:30-14:50 |
Пружаны, ул. Мицкевича, 27 | УЗ «Пружанская ЦРБ» | инфекционное отделение | 80163223167 | 9:00-16:00 |
Столин, ул. Дзержинского, 102 | УЗ «Столинская ЦРБ» | кабинет инфекционных заболеваний | 80165529948 | Пн-пт 8:00-16:00 |
Могилев и область | ||||
Могилев, пер. Березовский, 2 | Могилевская городская инфекционная больница | приемный покой | 80222740496 | круглосуточно |
Бобруйск, ул. Гагарина, 34 | УЗ «Бобруйская центральная больница» | приемный покой | 80225727939 | круглосуточно |
Браслав, ул. Советская, 138 | УЗ «Браславский ЦГЭ» | лаборатория серодиагностики инфекционных заболеваний | 8-02153-6-48-06 | с 8:00 до 17:00 |
Осиповичи, ул. Октябрьская, 2 | УЗ «Осиповичская ЦРБ» | инфекционное отделение | 80223570576 | круглосуточно |
Чаусы, ул. Круговая, 53 | УЗ «Чаусская ЦРБ» | инфекционное отделение | 80224276052 | круглосуточно |
Кричев, ул. Ленинска, 70 | УЗ «Кричевская ЦРБ» | инфекционное отделение | 80224169105 | круглосуточно |
Быхов, ул. М. Богдановича 1 | УЗ «Быховская ЦРБ» | инфекционное отделение | 80223176941 | круглосуточно |
Горки, ул. Кирова, 16 | УЗ «Горецкая ЦРБ | инфекционное отделение | 80223372950 | круглосуточно |
Климовичи, ул. Ленина, 12 | УЗ «Климовичская ЦРБ» | инфекционное отделение | 80224437719 | круглосуточно |
Мстиславль, ул. Ленина, 104 | УЗ «Мстиславская ЦРБ» | инфекционное отделение | 80224050429 | круглосуточно |
Шклов, Больничный городок | УЗ «Шкловская ЦРБ» | инфекционное отделение | 80223976392 | круглосуточно |
Горячая линия коронавируса в Беларуси
Наименование центра гигиены и эпидемиологии | Номер телефона | Время работы |
---|---|---|
ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» | 8(017)3275414 | 8:30-18:00 |
ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» | 8(017)2900093 8(017)3312614 8(017)3318768 |
пн-пт 8:30-16:30 сб 9:00-15:00 |
Витебский областной ЦГЭиОЗ | 8(0212)331599 | 9.00-13.00, 13.30-18.00 понедельник-пятница 9.00-13.00 13.30-17.00 суббота-воскресенье |
ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» | 8(0232)755699 | 9:00-13:00 13:30-17:00 понедельник-воскресенье |
ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» | 8(0152)755707 | 9:00-13:00 13:30-17:00 понедельник-воскресенье |
Брестский областной ЦГЭиОЗ | 8(0162)213166 8(0162)208675 |
9:00-13:00 14:00-17:00 понедельник-суббота |
УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» | 8(0222)331868 | 8.00-18.00 понедельник-воскресенье |
Симптомы коронавируса
* инфографика с симптомами коронавируса
Видео: профилактика коронавируса
* инфографика с профилактикой коронавируса
Ситуация в мире на сегодня
Видео: большое интервью с вирусологом
Источник информации: http://minzdrav.gov.by/
В случае обнаружения ошибки сообщите нам на e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.